| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Dispositif de sécurité
|
Largeur | | 22.5 cm
|
Profondeur | | 15 cm
|
Hauteur | | 3.5 cm
|
Poids | | 970 g
|
| |
Réseaux | |
Format | | Bureau
|
Technologie de connectivité | | Filaire
|
Protocole de liaison de données | | Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet
|
Protocole réseau / transport | | TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, DHCP
|
Protocole de Routage | | OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, routage IP statique, routage à base de règles (PBR)
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, CLI, SSH
|
Performances | | Rendement du firewall: 4 Gbps Débit de la protection contre les menaces: 2 Gbps Débit d'application: 2,5 Gbps Débit IPS: 2,5 Gbps Débit anti-logiciel espion: 2 Gbps Débit d'inspection et de décryptage TLS/SSL: 750 Mbps Débit du VPN (IPSec): 1,8 Gbps Taux de connexion: 16 000 connexions par seconde
|
Capacité | | Interfaces virtuelles (VLAN): 256 Licences SSL VPN: 2 (maximum 200) Tunnels VPN (de site à site): 200 Clients VPN IPSec: 10 (maximum 500) Connexions SPI: 1250000 Connexions DPI: 400000 Connexions DPI SSL: 50000 Utilisateurs à authentification unique: 2500 Points d'accès administrables: 32
|
Indicateurs d'état | | Liaison/activité, alimentation, sécurisé, activité de SSD, mode test
|
Caractéristiques | | Support SD-WAN, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, protection par firewall, Prise en charge VPN, prise en charge NAT, Quality of Service (QoS), serveur DHCP, relais DHCP, inspection approfondie des paquets (DPI), filtrage de contenu, analyse antivirus, protection anti-spam, Stateful Packet Inspection (SPI), protection contre les attaques de Déni de Service, prise en charge IPv4, prise en charge d'IPv6, support d'images étendues, conduit VLAN, mise en miroir des ports, contrôle de la bande passante, prise en charge du Lecteur de carte d'accès commune (CAC), NetFlow, prise en charge PAT, support dongle 3G/4G USB, prise en charge de l'authentification unique (SSO), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), prévention contre les attaques DDos (attaques par saturation)
|
Algorithme de chiffrement | | DES, Triple DES, MD5, SHA-1, AES 128 bits, AES 192 bits, AES 256 bits
|
Méthode d'authentification | | RADIUS, LDAP, authentification XAUTH
|
| |
Téléphonie IP | |
Protocoles VoIP | | SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 6 x 1000Base-T - RJ-45 2 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) 2 x réseau - SFP+ 2 x USB 3.0 - Type A 1 x console - RJ-45 1 x console - micro-USB
|
| |
Divers | |
Fiabilité MTBF | | 26.1 années
|
Normes de conformité | | FIPS 140-2 niveau 2, certifié ICSA Firewall, ICSA Antivirus, Common Criteria, homologué FFC de classe B, ICES Class B, EMC, LVD, RoHS, C-Tick, VCCI Class B, UL, cUL, TUV GS, CB, WEEE, REACH, BSMI, KCC, MSIP, ANATEL
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Adaptateur secteur externe
|
Alimentation redondante | | En option
|
Tension requise | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 13.1 Watt
|
Alimentation fournie | | 60 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation fourni | | SonicOS 7.0
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids emballé | | 1.93 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 95 % (sans condensation)
|