| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Caméra de surveillance réseau
|
Prise en charge audio | | Oui: fonctionnalité audio bidirectionnelle
|
Formats audio | | AAC-LC, G.711, PCM, G.726, ADPCM, OPUS, LPCM
|
Facteur de forme | | Tourelle
|
Type de support de caméra | | Système de montage au plafond
|
Technologie de connectivité | | Câblé
|
Largeur | | 10.1 cm
|
Profondeur | | 10.1 cm
|
Hauteur | | 9.3 cm
|
Poids | | 390 g
|
Localisation | | Argentine, Australie, Brésil, Chine, Europe, Japon, Royaume-Uni, Etats-Unis, Corée
|
| |
Caméra | |
Type | | Couleur - Jour et nuit - panoramique / inclinaison / zoom - extérieur - à l'épreuve du vandalisme / résistant aux intempéries
|
Format de vidéo numérique | | MJPEG, H.264, H.265
|
Résolution vidéo numérique max. | | 1920 x 1080
|
Détection des mouvements | | Oui
|
Modes vidéo | | 1080p
|
Portée de l'exposition | | 2 sec - 1/25000 sec
|
Éclairage minimum | | 0.15 lux - couleur - F1.2 - 50 IRE 0.03 lux - noir et blanc - F1.2 - 50 IRE 0 lux - IR
|
Résolution de la capture vidéo numérique | | 1920 x 1080, 160 x 90
|
Taux de trame (max) | | 60 images/s
|
RAM | | 1024 Mo
|
Mémoire flash | | 512 Mo
|
Caractéristiques | | Technologie Zipstream, alimenté par l'IA, OptimizedIR, technologie WDR, Axis Edge Vault, radiateur, niveau de changement jour/nuit, support ONVIF (Profil G), support ONVIF (Profil M), support ONVIF (profil S), support ONVIF (Profil T), Fonction masque de confidentialité, speaker pairing, grille de niveau, texte superposé, unité de traitement de l'apprentissage profond (DLPU), Ambarella CV25 SoC, boîtier en plastique, configuration de perspective, capture de déclenchement, Line Crossing support, détection de zone d'entrée d'objet, détection de ligne transversale, Pixel Counter Support, réglage de saturation, réglage du contraste, réglage de la luminosité, réglage de la netteté, balance des blancs, seuil jour/nuit, local contrast control, mode d'exposition, zone d'exposition, compression, rotation mode, mode corridor, effet miroir, superposition d'images, superposition dynamique de texte, masque de confidentialité polygonal, fonction PTZ numérique, 55 dB signal-to-noise ratio, 2.9µm pixel size
|
| |
Capteur d'images | |
Type | | 2 MP PS RGB CMOS 1/2.8"
|
| |
Structure de l'objectif | |
Type | | Montage M12
|
Distance focale | | 2.9 mm
|
Iris de l'objectif | | Iris fixe
|
Distance de mise au point minimum | | 50 cm
|
Champ de vue horizontal (degré) | | 110
|
Champ de vue vertical (degré) | | 60
|
| |
Panoramique | |
Plage (degré) | | -180 à +180
|
| |
Inclinaison | |
Plage (degré) | | 0 à 60
|
| |
Interfaces | |
Interface réseau | | Ethernet 10Base-T/100Base-TX
|
Protocoles réseau | | SFTP, FTP, HTTP, HTTPS, TCP, MQTT, IPv4, IPv6, USGv6, ICMPv4, ICMPv6, HTTP/2, TLS, QOS, CIFS, SMB, SMTP, MDNS, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, RTSPS, UDP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, RTCP, ICMP, DHCPv4, DHCPv6, ARP, SSH, LLDP, CDP, Syslog, Zeroconf
|
| |
Extension/connectivité | |
Ports | | LAN/alimentation - RJ-45
|
Cartes mémoire prises en charge | | Carte mémoire SD, Carte mémoire SDXC, Carte mémoire SDHC
|
Algorithme de chiffrement | | FIPS 140-3 Level 3, EAP-TLS, PEAP, MSCHAPv2
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Protection de connecteur, joints d'étanchéité de câble, clé d'authentification du propriétaire
|
Compatibilité TTA | | Oui
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, PVC-free, RoHS 2011/65/EU, RoHS, EN/IEC 63000:2018, REACH 2006/1907, NEMA Type 4X, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ae, ETSI EN 303 645, NIST SP500-267, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 62471, IEC/EN/UL 62368-1 Third Edition, IS 13252, UL 60950-22, CSA, UL/cUL, BIS, KC, EAC, VCCI, RCM, BSMI, EN 55035 Class A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN55024, AS/NZ CISPR 32 Class A, FCC Part 15 B Class A, ICES Class A, KCC KN32 Class A, KCC KN35, KS C 9832 Class A, KS C 9835, NMB-3 Class A
|
Couleur | | Blanc, NCS S 1002-B
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | 3.7 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | AXIS Live Privacy Shield, AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection, AXIS Scene Metadata
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 5 ans
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -30 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 50 °C
|
Humidité relative (en fonctionnement) | | 10 - 100% RH (non-condensing)
|