| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Pro - néerlandais / anglais / français / allemand / italien
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core i7 (13ème génération) 1355U / 1.7 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 5 GHz
|
Nombre de coeurs | | 10 curs
|
Cache | | 12 Mo
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 16 Go (2 x 8 Go)
|
RAM max prise en charge | | 16 Go
|
Technologie | | DDR4 SDRAM
|
Vitesse | | 1333 MHz
|
Vitesse nominale | | 1333 MHz
|
Format | | SO DIMM 260 broches
|
Nombre d'emplacements | | 2
|
Emplacements mémoire libre | | 0
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 512 Go SSD M.2 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe)
|
| |
Affichage | |
Type | | 15.6" - IPS
|
Résolution | | 1920 x 1080 (Full HD)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 120 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Densité des pixels (ppi) | | 141
|
Luminosité de l'image | | 250 cd/m²
|
Angle de visualisation horizontale | | +80 / -80
|
Angle de visualisation verticale | | +80 / -80
|
Gamme de couleurs | | 45% NTSC
|
Fonctions | | Anti-éblouissement, Grand angle de visualisation, taux de réponse de 35 ms, Pixel de 0.17925 mm, écran à bord étroit
|
| |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Carte graphique Intel Iris Xe
|
Fonctions du système vidéo | | Fonctionne en Intel UHD Graphics (en cas de mémoire single-channel)
|
Caméra | | Oui - HD
|
Résolution | | 0,92 Mégapixel
|
Type de capteur d'images | | CMOS
|
Résolutions vidéo | | 1280 x 720
|
Cadence d'image | | 30 images/s
|
Caractéristiques de la caméra | | Caméra RGB, 78,6 degrés
|
Son | | Haut-parleurs stéréo, microphone
|
Normes de conformité | | Audio haute définition
|
| |
Entrée | |
Type | | Clavier, Pavé tactile
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Clavier numérique | | Oui
|
Caractéristiques | | Pavé tactile de précision
|
| |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth
|
Contrôleur sans fil | | Realtek RTL8852BE - M.2 2230
|
Fonctions | | Double flux (2 x 2), MU-MIMO
|
| |
Batterie | |
Technologie | | 4 cellules lithium-polymère
|
Poids | | 240 g
|
Capacité | | 54 Wh
|
| |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A
|
| |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | HDMI USB-C 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 USB 2.0 Prise combo casque/microphone
|
Lecteur de carte mémoire | | Oui (carte SD, carte SDHC, carte SDXC)
|
| |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | McAfee Business Protection (1 an), Activez votre Microsoft 365 pour une période d'essai de 30 jours
|
| |
Divers | |
Couleur | | Noir de charbon
|
Matière du boîtier | | Plastique
|
Caractéristiques | | ExpressCharge, ExpressChargeBoost
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur
|
Débit d'absorption spécifique (DAS) | | 1.195 W/kg (body)
|
Type de tarification | | Build To Stock (BTS)
|
Programme de ventes par le fabricant | | Dell Smart Selection
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 35.85 cm x 23.556 cm x 1.899 cm
|
Poids | | 1.66 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 7.6 (sur 10)
|
Certifié TCO | | -
|
Empreinte carbone | | 288 kg carbon emissions
|
Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | | 64
|
Version PAIA | | 1.3.2, 2023
|
| |
Garantie du fabricant | |
Services inclus | | 1 an basique sur site
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | | 110 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms
|
Résistance aux chocs (au repos) | | 160 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms
|
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | | 0.66 g @ RMS (random)
|
Tolérance aux vibrations (au repos) | | 1.3 g @ RMS (random)
|