| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Smartphone
|
Format | | Tactile
|
Composants intégrés | | Flash LED
|
Largeur | | 78 mm
|
Profondeur | | 12.3 mm
|
Hauteur | | 165.8 mm
|
Poids | | 242 g
|
Couleur du boîtier | | Noir
|
Matériau du boîtier | | Aluminium recyclé
|
| |
Téléphone mobile | |
Technologie | | WCDMA (UMTS) / GSM
|
Génération à haut débit mobile | | 5G
|
Fournisseur de services | | Non spécifié
|
Système d'exploitation | | Android 14
|
Navigation | | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
|
Type de carte SIM | | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM)
|
Qté de carte SIM | | Double SIM
|
Détails de configuration de la carte SIM | | Nano SIM + nano SIM/microSD
|
Appareil d'entrée | | Multi-touches
|
| |
Communications | |
Transmission de données | | GPRS, EDGE, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1, VoLTE, VoWiFi
|
Bande 2G | | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
|
Bande 4G LTE | | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 20, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 43, Bande 66, Bande 68
|
Fréquence LTE 4G | | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 700 ME
|
Bande 5G NR | | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n75, n77, n78
|
Fréquence 5G NR | | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500
|
Interface sans fil | | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/k/r/v/u, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC
|
| |
Caractéristiques du téléphone | |
Capteurs | | Accéléromètre, capteur G, Capteur de proximité, capteur de luminosité, gyroscope, magnétomètre, boussole numérique
|
Dispositifs de sécurité | | Lecteur d'empreintes digitales (arrière)
|
Android Entreprise recommandé | | Oui
|
Fonctions supplémentaires | | Enregistrement sans contact, Inversion de charge OTG, réveil, 3 boutons programmables, 5 ans de mises à jours de sécurité, support X-SPACE, technologie MIMO, noise reduction microphone, touche SOS
|
| |
Lecteur multimédia | |
Normes audionumériques prises en charge | | AMR, MIDI, MP3, WAV, 3GP, WAVE
|
Normes vidéo numériques prises en charge | | MP4
|
| |
Processeur | |
Type | | Qualcomm
|
Numéro de processeur | | QCM4490
|
Fréquence d'horloge | | 2.4 GHz
|
Qté de coeur de processeur | | 8 curs
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 6 Go
|
Capacité de la mémoire interne | | 128 Go
|
| |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 8 mégapixels
|
Réglage de la mise au point | | Sans mise au point
|
| |
Caméra principale | |
Résolution du capteur | | 50 mégapixels
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Source de lumière | | Flash à LED
|
Caractéristiques | | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), capture d'images JPEG, scanner QR-code
|
| |
Affichage | |
Type | | Écran LCD
|
Technologie | | IPS
|
Taille de la diagonale | | 6.1"
|
Résolution d'écran | | 1560 x 720 pixels
|
Format d'affichage | | HD+
|
Rapport hauteur/largeur | | 19.5:9
|
Luminosité maximum | | 450 cd/m²
|
Protection | | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
|
Langues d'affichage | | Allemand, anglais, arabe, chinois, Croate, danois, espagnol, estonien, finnois, français, hongrois, italien, letton, lituanien, hollandais, norvégien, Polish, portugais, serbo-croate, Slovaque, Slovène, suédois, tchèque
|
Caractéristiques | | Gant et toucher humide, écran tactile capacitif
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB Type-C - 24 pin USB-C X-LINK
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Lithium-polymère
|
Capacité | | 4500 mAh
|
Temps de parole | | 2100 minutes
|
Temps de veille | | 400 heures
|
Autonomie | | En conversation (5G): jusqu'à 2100 min En veille (5G): jusqu'à 400 hrs Navigation (GPS): jusqu'à 14 hrs
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | IP68, IP6X, MIL-STD-810H, IK05, Common Criteria EAL5+
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 5 ans
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 1.5 m
|
Hauteur maximum de résistance aux chocs | | 1.5 m
|
Température minimale de fonctionnement | | -20 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 60 °C
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 137.5 mm
|
Profondeur emballée | | 30.5 mm
|
Hauteur emballée | | 180 mm
|
Poids emballé | | 124 g
|