| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Polices Imprimante | | Bitmap x 1
|
Type de périphérique | | Imprimante multifonctions
|
Technologie d'impression | | Laser - monochrome
|
Affichage | | 2 lignes
|
Disponibilité de la connexion | | Oui
|
Interface | | USB 2.0
|
Fonctions de l'article de bureau | | Numérisation vers e-mail, numérisation vers PC, EcoPrint
|
| |
Mémoire | |
Mémoire Standard | | 256 Mo
|
| |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale | | Jusqu'à 20 ppm
|
Résolution de reproduction maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp
|
Agrandissement maximal de documents | | 400%
|
Réduction maximale de documents | | 25%
|
Copies maximales | | 999
|
Modes d'exposition | | Texte, photo, texte et photo
|
Impression recto-verso automatique | | En option
|
Fonctions de copie | | 2 sur 1, 4 sur 1, impression de cartes d'identité, copie de rotation, Auto Paper Selection (APS), tri électronique, Scan-once-copy-many
|
| |
Impression | |
Résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp
|
Vitesse d'impression max. | | Jusqu'à 20 ppm
|
Impression recto-verso automatique | | En option
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 5.7 s
|
| |
Balayage | |
Impression recto-verso automatique | | En option
|
Résolution optique | | 600 x 600 ppp
|
| |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine minimum | | A6 (105 x 148 mm)
|
Taille d'origine maximum | | A3/Ledger (297 x 432 mm)
|
Type d'origine | | Feuilles
|
Taille max. du support | | A3/Ledger
|
Poids minimum du support | | 45 g/m²
|
Poids maximum du support | | 160 g/m²
|
Type de support pris en charge | | Papier uni
|
Taille des supports pris en charge | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm)
|
Capacité de support standard | | 400 feuilles
|
Capacité max. du support | | 1300 feuilles
|
Capacité du bac de dérivation | | 100 feuilles
|
Capacité des bacs de sortie | | 250 feuilles
|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | | Cassette de papier - 300 feuilles taille : A3/Ledger (297 x 432 mm) - A5 (148 x 210 mm) poids : 64 g/m² - 105 g/m² Bac multi-usage - 100 feuilles taille : A3/Ledger (297 x 432 mm) - A6 (105 x 148 mm) poids : 45 g/m² - 160 g/m²
|
Détails sur la vitesse | | Impression: jusqu'à 20 ppm (A4) Impression: jusqu'à 10 ppm (A3) Numérisation: jusqu'à 23 ipm (A4) - N / B (300 ppp) Numérisation: jusqu'à 14 ipm (A4) - couleur (300 ppp) Numérisation: jusqu'à 8 ipm (A4) - recto-verso N/B (300 ppp) Numérisation: jusqu'à 6 ipm (A4) - duplex couleur (300 ppp)
|
| |
Connexions | |
Interfaces | | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
|
Système d'exploitation pris en charge | | Apple Mac OS X 10.5 ou ultérieur, MS Windows Server 2012, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019
|
| |
Alimentation | |
Consommation en fonctionnement | | 378 Watt
|
Consommation au repos | | 74 Watt
|
Consommation en sommeil | | 1.1 Watt
|
| |
Divers | |
Temps d'échauffement | | 17.2 s
|
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | | 5.7 s
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 56.5 cm
|
Profondeur | | 52.7 cm
|
Hauteur | | 48.5 cm
|
| | 27 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Niveau sonore | | 40 dBA (inactif) / 62 dBA (en fonctionnement)
|