| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'imprimante | | Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
|
| |
Imprimante | |
Vitesse d'impression | | Jusqu'à 45 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 22.5 ppm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
|
Périphériques intégrés | | Écran LCD
|
Technologie de connectivité | | Filaire
|
Interface | | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB
|
AirPrint activé | | Oui
|
Résolution maximum (N&B) | | 1200 x 1200 ppp
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Support postscript | | Standard
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 5.3 s
|
Langage(s) d'impression | | PCL 6, PCL 5E, PCL XL, KPDL3, PDF Direct, XPS, PPML, TIFF, JPEG, URF, PWG, PCLm, IBM ProPrinter, EPSON LQ 850
|
Polices incluses | | 93 x détouré 1 x Bitmap 45 x code à barres
|
Fonctionnalités de l'imprimante | | Impression directe en PDF, impression par Internet, impression par e-mail, impression WDS, impression sécurisée IPP sur TLS, authentification locale et réseau, module de plateforme de sécurité, démarrage sécurisé, contrôle d'intégrité en cours d'exécution
|
Gestion des supports | | Bac universel 100 feuilles, cassette papier 500 feuilles
|
| |
Processeur | |
Processeur | | ARM A53 1.4 GHz
|
| |
RAM | |
RAM installée (maximum) | | 512 Mo / 2.5 Go (maximum)
|
| |
Lecteur de carte | |
Type | | Lecteur de carte
|
Cartes mémoire flash prises en charge | | Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC
|
| |
Gestion du support | |
Type de supports | | Papier uni
|
Classe de taille de support | | A4/Legal
|
Taille max. du support | | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
|
Taille minimale du support (personnalisée) | | 70 mm x 148 mm
|
Taille maximum du support (personnalisée) | | 216 mm x 356 mm
|
Formats standard reconnus | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm)
|
Grammage | | 60 g/m² - 220 g/m²
|
Capacité totale | | 600 feuilles
|
Entrées de média | | Bac multi-usage: 1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m² Cassette de papier: 1 x automatique - 500 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m²
|
Capacité max. du support | | 2600 feuilles
|
Capacité des bacs de sortie | | 250 feuilles
|
| |
Durée de vie | |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 150000 pages
|
Volume mensuel recommandé | | 20000 pages
|
| |
Réseaux | |
Réseaux | | Serveur d'impression
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | TLS, IPsec, LDAP, SNMP 3, SMTP
|
| |
Extension/connectivité | |
Logements d'extension | | 2 x Logement pour extension
|
Connexions | | 1 x USB 2.0 2 x USB host 1 x LAN Gigabit - RJ-45
|
| |
Divers | |
Consommables inclus | | 1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 6000 pages ISO/IEC 19752 - Kyocera TK-3400
|
Normes de conformité | | TÜV safety certification, ISO 9001, ISO 14001, GS, ISO 7779
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Tension requise | | CA 220-240 V
|
Fréquence requise | | 50/60 Hz
|
Consommation en fonctionnement | | 605.5 Watt
|
Consommation en sommeil | | 0.5 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation requis | | Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.9 ou plus récent, Google Chrome OS, Linux, UNIX
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 32.5 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 15 - 80%
|
Emission sonore (active) | | 54 dBA
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 38 cm
|
Profondeur | | 41 cm
|
Hauteur | | 28.5 cm
|
Poids | | 14.6 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 54.9 cm
|
Profondeur (emballée) | | 49.4 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 42 cm
|
Poids (Expédition) | | 18.5 kg
|