| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Classe énergétique | | Classe G
|
Taille de la diagonale | | 27"
|
Appareils intégrés | | Concentrateur USB 3.1 Gen1, microphone à double matrice, caméra RGBIR
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | 2560 x 1440 à 60 Hz
|
Densité par pixel | | 0.2331 mm
|
Pixels par pouce | | 109
|
Luminosité | | 350 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1000:1
|
Gamme de couleurs | | 99% sRGB
|
Temps de réponse | | 6 ms, 4 ms (surmultiplié), 14 ms (défaut)
|
Angle de visualisation horizontale | | +89 / -89
|
Angle de visualisation verticale | | +89 / -89
|
Revêtement de l'écran | | Anti-reflets (25 %)
|
Technologie de rétroéclairage | | WLED
|
Fonctions | | 3 faces sans bord, gamme de couleurs sRGB de 99 %.
|
Couleur | | Noir
|
Dimensions (LxPxH) | | 61.4 cm x 32.9 cm x 44.425 cm - avec support
|
Poids | | 7.95 kg
|
| |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 2 Watt
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | Port d'écran/USB 3.0/alimentation (câble 3 en 1 non détachable) Prise combinée pour casque/microphone USB 3.1 montant de génération 1 (Type B) 2 x USB 3.1 descendant de génération 1 DisplayPort HDMI
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/+35
|
Angle de pivotement | | 90
|
Angle de rotation | | -5/+90
|
Réglage de la hauteur | | 110 mm
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), 88 % d'efficacité énergétique, station d'accueil PC Tiny
|
Kit de montage | | En option
|
Normes de conformité | | Homologué FFC de classe B, VESA DPMS, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, UL Environmental SPC Gold, VOC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, VESA DDCCi
|
Localisation | | EMEA
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 34 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 37 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Consommation en sommeil | | 0.5 Watt
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support (position la plus basse) - largeur : 61.4 cm - profondeur : 32.9 cm - hauteur : 44.425 cm - poids : 7.95 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.4 cm - profondeur : 32.9 cm - hauteur : 55.425 cm - poids : 7.95 kg Sans support - largeur : 61.4 cm - profondeur : 7.389 cm - hauteur : 41.31 cm - poids : 4.91 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié TCO | | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
|
Compatible EPEAT | | EPEAT Silver
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Version ENERGY STAR | | 7.0
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|
| |
Information de compatibilité | |
Conçu pour | | Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU
|