| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Lecteur à semi-conducteurs - interne
|
Capacité | | 512 Go
|
Type de mémoire flash NAND | | 3D triple-level cell (TLC)
|
Format | | M.2 2280
|
Interface | | PCIe 3.0 x4
|
Caractéristiques | | HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe)
|
| |
Performances | |
Endurance SSD | | 150 TB
|
Débit de transfert interne | | 2800 Mo/s (lecture) / 1600 Mo/s (écriture)
|
Lecture aléatoire 4 Ko | | 260000 IOPS
|
Écriture aléatoire 4 Ko | | 260000 IOPS
|
| |
Fiabilité | |
Fiabilité MTBF | | 1,500,000 heures
|
| |
Expansion et connectivité | |
Interfaces | | 1 x PCI Express 3.0 x4 - M.2 Card
|
Baie compatible | | M.2 2280
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 70 °C
|
| |
Information de compatibilité | |
Conçu pour | | HP Workstation Z2 G5, Z2 Mini G5
|