| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Commutateur - 24 ports - Géré
|
Type de boîtier | | De bureau, Montable sur rack 1U
|
Sous-type | | Gigabit Ethernet
|
Ports | | 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP
|
Power Over Ethernet (PoE) | | PoE+
|
Budget PoE | | 185 W
|
Performances | | Débit de commutation: 52 Gbps Débit de commutation: 38,7 Mpps
|
Capacité | | Prise en charge de VLAN: 1024 Groupes LAG: 6 ACL: 100 Classes de trafic (files d'attente): 8 Routes IPv4 (statiques): 60 Instances MSTP: 4
|
Taille de la table d'adresses MAC | | 16 000 entrées
|
Protocole de Routage | | Routage statique IPv4
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, HTTP, CLI
|
Algorithme de chiffrement | | TLS 1.0, SSL 3.0
|
Méthode d'authentification | | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
|
Caractéristiques | | Contrôle du flux, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, IGMP snooping, mise en miroir des ports, prise en charge DiffServ, alerte messagerie, filtrage par adresse MAC, contrôle de la tempête de Broadcast, prise en charge d'IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Prise en charge du protocole STP (Spanning Tree Protocol), prise en charge du Protocole Rapid Spanning Tree (RSTP), prise en charge du protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), DHCP snooping, protocole simplifié de transfert de fichiers (TFTP), prise en charge de la liste de contrôle d'accès (ACL), Quality of Service (QoS), support RADIUS, support d'images étendues, Equal-Cost Multipath (ECMP), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), prise en charge LLDP, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), mode IP dynamique, Management Information Base (MIB), verrouillage d'adresse MAC, Multicast VLAN Registration (MVR), Class of Service (CoS), balisage VLAN, Generic Attribute Registration Protocol (GARP), GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Type of Service (ToS), prise en charge des Points de code DiffServ (DSCP), tampon de paquet 1,5 MB, Internet Control Message Protocol (ICMP), Secure Copy (SCP), GARP Multicast Registration Protocol (GMRP), Link Aggregation, Management Information Base (MIB) II, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Voice VLAN, LLDP-MED, Guest VLAN, STP BPDU Guard, Protocole Industry Standard Discovery, ports protégés, Serveur d'authentification interne, garde boucle STP
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3at
|
Processeur | | 1 x ARM Cortex-A9: 400 MHz
|
RAM | | 512 Mo
|
Mémoire flash | | 128 Mo
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 2 x 1000Base-X SFP 1 x série RJ-45 1 x gestion (LAN) RJ-45
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique interne
|
Consommation en fonctionnement | | 243 Watt
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | CB, AS/NZS 60950-1, CCC, EMC, ICES-003 classe A, FCC, UL 60950-1 Second Edition, KCC, CDRH, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-11:2004, EN 300 386 V1.6.1, RoHS 2011/65/EU, 21 CFR 1040.10, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-11:2004, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-6:2014, WEEE 2012/19/EU, China RoHS SJ/T 11364-2006, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-4-5:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 B Class A, LVD 2014/35/EU, EN 61000-4.4:2012, IEC 60825-1:2007 Class 1, ANSI/TIA-1057, ETSI EN 300 019-2-3 V2.1.2, ETSI EN 300 019-2-2 V2.1.2, EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2, EN/ETSI 300 753, ASTM D3580, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 Second Edition, EN 55032:2015 Class A, CISPR 32:2015 Class A, CISPR 24:2010 Class A, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014, IEC 61000-4-6:2013, ACMA RCM, AS/NZS CISPR 32
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 44.1 cm
|
Profondeur | | 25.4 cm
|
Hauteur | | 4.4 cm
|
Poids | | 3.68 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - durée de vie
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 50 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 95 % (sans condensation)
|
Température de stockage mini | | -40 °C
|
Température de stockage maxi | | 70 °C
|
Taux d'humidité pour le stockage | | 10 - 95 % (sans condensation)
|