| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/355719
|
Classe énergétique | | Classe E
|
Consommation d'énergie annuelle | | 20.8 kWh
|
Taille de la diagonale | | 23.8"
|
Type de panneau | | IPS
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
|
Densité par pixel | | 0.2745 mm
|
Pixels par pouce | | 93
|
Luminosité | | 250 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1000:1 / 8000000:1 (dynamique)
|
Gamme de couleurs | | 72% NTSC
|
Temps de réponse | | 5 ms (gris à gris avec Overdrive)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 48 - 75 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 30 - 86 kHz
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
|
Technologie de rétroéclairage | | Rétroéclairage par LED
|
Température des couleurs | | 6500K
|
Langages OSD | | Chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, espagnol, hollandais, japonais
|
Fonctions | | HDCP, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, Color Calibrated, micro-bord à 3 côtés, 6-bit + A-FRC Color Depth
|
Couleur | | Noir
|
Dimensions (LxPxH) | | 53.82 cm x 21.16 cm x 46.43 cm - avec support
|
Poids | | 4.61 kg
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) VGA
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/+23
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA, HDCP Compliant, sans arsenic, sans mercure
|
Câbles inclus | | 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m
|
Durée de vie du rétro-éclairage | | 30,000 heures
|
Normes de conformité | | Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, KC, CEL, EAC, ISC, DisplayPort 1.2, MEPS australiens et néo-zélandais, MEPS Vietnam
|
Localisation | | Anglais / Europe
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique en mode marche | | 15 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 15 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 22 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.3 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | | HP Display Assistant
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support - largeur : 53.82 cm - profondeur : 21.16 cm - hauteur : 46.43 cm - poids : 4.61 kg Sans support - largeur : 53.82 cm - profondeur : 4.59 cm - hauteur : 32.56 cm - poids : 2.53 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 59.8 cm
|
Profondeur emballée | | 16.5 cm
|
Hauteur emballée | | 41.5 cm
|
Poids emballé | | 6.14 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié TCO | | TCO Certified Displays 9
|
Compatible EPEAT | | EPEAT Silver
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Version ENERGY STAR | | 8.0
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 5 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80 % (sans condensation)
|