| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable
|
Système d'exploitation | | Windows 10 Pro Édition 64 bits - français
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core i5 (11ème génération) 1135G7 / 2.4 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.2 GHz
|
Nombre de coeurs | | Quadricur
|
Cache | | 8 Mo
|
Fonctions | | Contrôleur de mémoire intégré
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 8 Go (la mémoire fournie est soudée)
|
Technologie | | DDR4 SDRAM
|
Vitesse | | 3200 MHz
|
Vitesse nominale | | 3200 MHz
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 256 Go SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe)
|
| |
Affichage | |
Type | | 13.3" - IPS
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED
|
Résolution | | 1920 x 1080 (Full HD)
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:9
|
Luminosité de l'image | | 250 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 45%
|
Fonctions | | Anti-éblouissement, angle de vision 170°
|
| |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Carte graphique Intel Iris Xe
|
Technologie d'allocation de mémoire | | Mémoire vidéo partagée (UMA)
|
Caméra | | Oui - 720p
|
Caractéristiques de la caméra | | Caméra IR, Confidentialité avec le système de caméra ThinkShutter
|
Son | | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone
|
Codec | | Conexant CX11880
|
Normes de conformité | | Audio haute définition, Dolby Audio Premium
|
| |
Entrée | |
Type | | Clavier, TrackPoint, UltraNav
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Disposition du clavier | | Français
|
Caractéristiques | | Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches, pavé tactile sans bouton, Clés Fn avec contrôle des communications unifiées
|
| |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
|
Contrôleur sans fil | | Intel Wi-Fi 6 AX 201 - M.2 Card
|
Fonctions | | Ethernet Gigabit via Ethernet en option (RJ45) adaptateur, double flux (2 x 2)
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Lithium-polymère
|
Capacité | | 46 Wh
|
Durée de fonctionnement | | Jusqu'à 12.25 heures
|
| |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 65 Watt
|
| |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Connecteur d'extension Ethernet Lenovo Prise combo casque/microphone Socle
|
Lecteur de carte mémoire | | Oui (microSD)
|
| |
Divers | |
Couleur | | Noir
|
Matière du boîtier | | Aluminium, plastique renforcé en fibre de verre
|
Ancrable | | Oui
|
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce
|
Caractéristiques | | Mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension, RapidCharge, testé Mil-Std-810H
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Accessoires inclus | | Adaptateur d'alimentation USB-C
|
Normes de conformité | | RoHS
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
Programme de ventes par le fabricant | | Lenovo TopSeller
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 31.15 cm x 21.9 cm x 1.76 cm
|
Poids | | 1.39 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 8.1 (sur 10)
|
Certifié TCO | | -
|
Compatible EPEAT | | EPEAT Gold
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie de base - 1 an - enlèvement et retour Garantie étendue - 1 an - sur site
|
Services inclus | | 1 an de Lenovo Premium Care
|