| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1043228
|
Classe énergétique | | Classe D
|
Taille de la diagonale | | 24"
|
Appareils intégrés | | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
|
Type de panneau | | IPS
|
Facteur de forme | | 16:10
|
Résolution native | | WUXGA 1920 x 1200 à 60 Hz
|
Densité par pixel | | 0.27 mm
|
Pixels par pouce | | 94
|
Luminosité | | 300 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1000:1 / 1000:1 (dynamique)
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 99% sRGB
|
Temps de réponse | | 5 ms (rapide), 8 ms (normal)
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Technologie de rétroéclairage | | Rétro-éclairage WLED edgelight
|
Fonctions | | Sans mercure, verre sans arsenic, 3 côtés sans cadre, Dell ComfortView Plus
|
Dimensions (LxPxH) | | 53.1 cm x 17.957 cm x 51.08 cm - avec support
|
Poids | | 5.56 kg
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) DVI VGA USB 3.2 montant de génération 1 4 x USB 3.2 descendant de génération 1
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/+21
|
Angle de pivotement | | 90
|
Réglage de la hauteur | | 150 mm
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Câbles inclus | | 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB 3.2 1re génération en amont - 1.8 m
|
Normes de conformité | | RoHS, DisplayPort 1.2, sans BFR, HDCP 1.4, PVC-free
|
Compatibilité TTA | | Oui
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique en mode marche | | 14.8 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 14.8 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Max) | | 48 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.3 Watt
|
Consommation en sommeil | | 0.3 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.2 Watt
|
Commutateur marche/arrêt | | Oui
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support - largeur : 53.1 cm - profondeur : 17.957 cm - hauteur : 51.08 cm - poids : 5.56 kg Sans support - poids : 3.52 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids emballé | | 7.71 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié TCO | | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
|
Compatible EPEAT | | EPEAT Gold
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Empreinte carbone | | 565 kg d'émissions de carbone
|
Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | | 122
|
Fabrication (kg CO2e) | | 354
|
Logistique (kg CO2e) | | 68
|
Utilisation (kg CO2e) | | 138
|
Fin de vie (kg CO2e) | | 4
|
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | | 426
|
Version PAIA | | 1.3.0
|
| |
Garantie du fabricant | |
Services inclus | | 3 ans de Advanced Exchange Service et Premium Panel Guarantee
|