| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Smartphone - reconditionné
|
Format | | Tactile
|
Protection | | Étanche, anti-poussière
|
Composants intégrés | | Radio FM
|
Largeur | | 82 mm
|
Profondeur | | 12.85 mm
|
Hauteur | | 162.6 mm
|
Poids | | 253 g
|
Couleur du boîtier | | Noir
|
| |
Téléphone mobile | |
Technologie | | WCDMA (UMTS) / GSM
|
Génération à haut débit mobile | | 4G
|
Fournisseur de services | | Non spécifié
|
Système d'exploitation | | Android 10
|
Navigation | | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
|
Type de carte SIM | | Nano SIM
|
Qté de carte SIM | | Double SIM
|
Détails de configuration de la carte SIM | | Nano SIM + nano SIM/microSD
|
Technologie de paiement | | Android Pay
|
Appareil d'entrée | | Multi-touches
|
| |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | | SMS, MMS
|
| |
Communications | |
Transmission de données | | GPRS, EDGE, HSPA, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoLTE, VoWiFi
|
Bande 2G | | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
|
Bande 4G LTE | | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 66
|
Fréquence LTE 4G | | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
|
Interface sans fil | | NFC, Bluetooth 5.0 LE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
|
Profils Bluetooth | | SDP, GAP, A2DP, AVRCP, HSP, HFP, OPP, PBAP
|
| |
Caractéristiques du téléphone | |
Capteurs | | Capteur G, gyroscope, boussole numérique, accéléromètre, Capteur de proximité, détecteur de lumière ambiante, baromètre, thermomètre, hygromètre, altimètre, capteur UV
|
Fonctions supplémentaires | | HD Voice (3G), technologie MU-MIMO, point d'accès, Inversion de charge OTG, technologie X-LINK, microphones doubles, noise reduction microphone, Microphone avec membrane GORE, réveil, clé latérale programmable, fonction SOS
|
| |
Lecteur multimédia | |
Normes audionumériques prises en charge | | AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC
|
Normes vidéo numériques prises en charge | | MPEG-4, H.263, H.264, H.265, 3GP
|
| |
Processeur | |
Type | | Qualcomm Snapdragon 660
|
Fréquence d'horloge | | 2.2 GHz
|
Qté de coeur de processeur | | 8 curs
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 4 Go
|
Capacité de la mémoire interne | | 64 Go
|
Cartes mémoire flash prises en charge | | microSD, microSDHC, microSDXC - jusqu'à 512 Go
|
| |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 8 mégapixels
|
Réglage de la mise au point | | Sans mise au point
|
| |
Caméra principale | |
Nom de capteur | | Capteur Sony Exmor RX IMX386
|
Type d'objectif | | Objectif grand angle
|
Champ de vue (FOV) | | 170 degrés
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Autofocus à laser | | Oui
|
Modes de caméra | | Fonction dashcam
|
Source de lumière | | Flash à LED double teinte
|
Résolutions vidéo | | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 2048 x 1080 (2K) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps
|
Caractéristiques | | Auto focus hybride, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Stabilisation sur 6 axes, capture d'images JPEG, capture d'images au format RAW
|
| |
Deuxième caméra | |
Nom de capteur | | Capteur Sony Exmor RX IMX386
|
Champ de vue (FOV) | | 88 degrés
|
| |
Affichage | |
Type | | Écran LCD
|
Technologie | | IPS
|
Taille de la diagonale | | 5.5"
|
Résolution d'écran | | 1920 x 1080 pixels
|
Format d'affichage | | Full HD
|
Luminosité maximum | | 450 cd/m²
|
Profondeur d'échantillonnage | | 16 millions de couleurs
|
Protection | | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
|
Langues d'affichage | | Allemand, anglais, arabe, chinois, Croate, danois, espagnol, estonien, finnois, français, hollandais, hongrois, italien, letton, lituanien, norvégien, Polish, portugais, russe, Slovaque, Slovène, suédois, tchèque
|
Caractéristiques | | Gant et toucher humide
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm USB Type-C - 24 pin USB-C
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Lithium-polymère
|
Capacité | | 4400 mAh
|
Temps de parole | | 1800 minutes
|
Temps de veille | | 21 jours
|
Autonomie | | En conversation (2G): jusqu'à 1800 min En conversation (3G & 4G): jusqu'à 1680 min En veille (2G): jusqu'à 21 jours En veille (3G & 4G): jusqu'à 19 jours Navigation: jusqu'à 11 hrs
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | IP68, CTIA
|
Accessoires inclus | | Outil de retrait de la carte SIM
|
Type de tarification | | Reconditionné - Grade B, very good condition, battery residual capacity >= 80%
|
Type de tarification | | Reconditionné - Grade B, très bon état, capacité résiduelle de la batterie >= 80%
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans Garantie limitée - batterie - 1 an
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 2 m
|
Température minimale de fonctionnement | | -40 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 71 °C
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 175 mm
|
Profondeur emballée | | 34 mm
|
Hauteur emballée | | 255 mm
|
Poids emballé | | 384 g
|