| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Imprimante multifonctions
|
Type de photocopieuse | | Numérique
|
Type de télécopieur | | Papier uni
|
Technologie d'impression | | LED - couleur
|
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 250000 impressions
|
Volume mensuel recommandé | | 5 000 - 33 000 pages
|
Taille de la diagonale de l'écran | |
|
Caractéristiques d'affichage | | Écran tactile
|
Disponibilité de la connexion | | Oui
|
Interface | | USB 2.0, Gigabit LAN, 2 hôtes USB
|
| |
Mémoire | |
Mémoire Standard | | 2 Go 2 Go
|
Mémoire maxi prise en charge | | 2 Go 2 Go
|
Disque dur | |
|
| |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale | | Jusqu'à 55 ppm (mono)/jusqu'à 50 ppm (couleur)
|
Agrandissement maximal de documents | | 400%
|
Réduction maximale de documents | |
|
Impression recto-verso automatique | |
|
| |
Impression | |
Résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)
|
Vitesse d'impression max. | | Jusqu'à 55 ppm (mono)/jusqu'à 50 ppm (couleur)
|
Pilotes / émulations imprimante | | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, XPS, PDF 1.6
|
Technique d'amélioration de l'image | | 2400 IQ
|
Impression recto-verso automatique | |
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | |
|
Durée de sortie de la première impression, couleur | | 7.2 s
|
| |
Balayage | |
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Résolution optique | | 600 x 600 ppp
|
| |
Télécopieur | |
Compatibilité | | Super G3
|
Vitesse de transmission maximum | | 33.6 Kbits/s
|
| |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine maximum | | A3/Ledger (297 x 432 mm)
|
Type d'origine | | Feuilles
|
| | 110 feuilles
|
Taille max. du support | | A3/Ledger
|
Type de support pris en charge | | Transparents, enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes
|
Taille des supports pris en charge | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
|
Tailles d'enveloppe acceptées | | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
|
Capacité de support standard | | 3140 feuilles
|
| | 5140 feuilles
|
Capacité du bac de dérivation | | 100 feuilles
|
Capacité des bacs de sortie | | 500 feuilles
|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | | Bac d'entrée - 520 feuilles Bac de dérivation - 100 feuilles Bac de sortie - 500 feuilles ADF - 110 feuilles Bac d'entrée - 2520 feuilles
|
Détails sur la vitesse | | Impression: jusqu'à 50 ppm (A4) - couleur Impression: jusqu'à 55 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 50 côtés par minute (A4) - couleur - recto-verso Copie: jusqu'à 55 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 50 ppm (A4) - couleur Copie: jusqu'à 55 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 68 côtés par minute (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 52 côtés par minute (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 38 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 38 ppm (A4) - couleur - recto-verso Numérisation: jusqu'à 70 ppm (Letter A) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 52 ppm (Letter A) - couleur Numérisation: jusqu'à 37 ppm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 37 ppm (Letter A) - couleur - recto-verso
|
| |
Connexions | |
Interfaces | | 1 x USB 2.0 2 x USB host 1 x LAN Gigabit
|
Protocoles réseau | | TCP/IP, AppleTalk, IPP, LPR/LPD, RAW IP (Port 9100), SNMP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, Bonjour, FTP
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x
|
Système d'exploitation pris en charge | | MS Windows XP, Apple Mac OS X, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, IBM AIX 5.2, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, openSUSE 11.0, openSUSE 11.1, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, Ubuntu Linux 9.04, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows 7 Edition 64 bits, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (éditions 64 bits), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Linux Linpus Desktop 9.6, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 12, Fedora 13
|
| |
Divers | |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | |
|
Temps de sortie 1ère copie couleur | | 9.9 s
|
Consommables inclus | | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 16000 pages 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 11000 pages 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 11000 pages 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 11000 pages
|
Conformité aux normes | | Homologué FFC classe A, TUV GS, CISPR 22 classe A, SABS, VCCI classe A ITE, EN55024, EN 55022 classe A, IEC 60320-1, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, PSB, MIC, ICES-003 classe A, IRAM, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, TUV Rh, BSMI CNS 13438, A-Tick, GOST-R, BSMI CNS 14336, GB 4943, BSMI Class A
|
| |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | |
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 64 cm
|
Profondeur | |
|
Hauteur | | 112.7 cm
|
Poids | | 159.6 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 84.8 cm
|
Profondeur emballée | |
|
Hauteur emballée | | 144.6 cm
|
| | 182.1 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Niveau sonore | | 24 dBA (inactif) / 53 dBA (en fonctionnement)
|