| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2097126
|
Classe énergétique | | Classe B
|
Taille de la diagonale | | 27"
|
Appareils intégrés | | Hub USB
|
Type de panneau | | IPS
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | QHD 2560 x 1440 à 100 Hz
|
Densité par pixel | | 0.2331 mm
|
Pixels par pouce | | 109
|
Rapport de contraste | | 1500:1
|
Gamme de couleurs | | 108% sRGB, 94% NTSC
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 48 - 100 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 30 - 150 kHz
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
|
Technologie de rétroéclairage | | WLED
|
Langages OSD | | Portugais (Brésil), tchèque, hollandais, anglais, français, finnois, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, coréen, portugais, Polish, russe, chinois (simplifié), espagnol, suédois, chinois (traditionnel), turc, Ukrainien
|
Fonctions | | Synchronisation sur le vert, sRGB Mode, SmartImage, technologie Adaptive-Sync, EasyRead, technologie Flicker Free, LowBlue Mode, technologie SoftBlue, PowerSensor, LightSensor, technologie Blue Light Filter
|
Couleur | | Charbon, argent
|
Dimensions (LxPxH) | | 61.4 cm x 23.5 cm x 54.3 cm - avec support (position la plus haute)
|
Poids | | 6.77 kg
|
| |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 3 Watt
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | DisplayPort 2 x HDMI Sortie de ligne audio (mini-prise) Amont USB (Type B) 3 x USB (Type A) USB (charge)
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, pivotant, inclinaison, pivot (rotation)
|
Angle d'inclinaison | | -5/+30
|
Angle de pivotement | | 360
|
Angle de rotation | | -90/+90
|
Réglage de la hauteur | | 150 mm
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), finition texturée, crochet pour casque, 85 % de plastique recyclé après consommation, 5 % de plastique lié à l'océan, emballage 100 % recyclable
|
Câbles inclus | | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort
|
Fiabilité MTBF | | 70,000 heure(s)
|
Normes de conformité | | HDCP 1.4, HDCP 2.2, Plug and Play, DDC/CI, RoHS, PVC-free, sans BFR, sans mercure, FSC, TUV Rheinland Eyesafe Display
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 11 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 11.11 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.3 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
Commutateur marche/arrêt | | Oui
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | | Philips SmartControl
|
Système d'exploitation requis | | Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.4 cm - profondeur : 23.5 cm - hauteur : 54.3 cm - poids : 6.77 kg Sans support - largeur : 61.4 cm - profondeur : 5.8 cm - hauteur : 36.8 cm - poids : 5.01 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 73 cm
|
Profondeur emballée | | 15.9 cm
|
Hauteur emballée | | 44.5 cm
|
Poids emballé | | 9.77 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Version ENERGY STAR | | 8.0
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80% RH
|