| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Imprimante multifonctions
|
Type de photocopieuse | | Numérique
|
Type de télécopieur | | Papier uni
|
Technologie d'impression | | Laser - couleur
|
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 85000 impressions
|
Volume mensuel recommandé | | 1 500 - 7 000 pages
|
Caractéristiques d'affichage | | Écran tactile
|
Disponibilité de la connexion | | Oui
|
Interface | | USB 2.0, Gigabit LAN, 2 hôtes USB
|
| |
Mémoire | |
Mémoire Standard | | 1024 Mo 1 Go
|
Mémoire maxi prise en charge | | 3072 Mo 3 Go
|
| |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale | | Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 30 ppm (couleur)
|
Agrandissement maximal de documents | | 400%
|
Réduction maximale de documents | | 25%
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
| |
Impression | |
Résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)
|
Vitesse d'impression max. | | Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 30 ppm (couleur)
|
Pilotes / émulations imprimante | | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, PDF 1.7, XPS
|
Technique d'amélioration de l'image | | 4800CQ
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 10.5 s
|
Durée de sortie de la première impression, couleur | | 11.5 s
|
Fonctions de gestion des couleurs | | PANTONE Digital Color
|
| |
Balayage | |
Élément de numérisation | | CCD
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Résolution optique | | 1 200 x 600 ppp (couleur 600 x 600 ppp)
|
| |
Télécopieur | |
Compatibilité | | Super G3
|
Vitesse de transmission maximum | | 33.6 Kbits/s
|
| |
Caractéristiques du télécopieur | |
Caractéristiques | | Fax couleur
|
| |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine maximum | | Legal (216 x 356 mm)
|
Type d'origine | | Feuilles
|
Capacité du chargeur de documents | | 50 feuilles
|
Taille max. du support | | Legal
|
Poids minimum du support | | 60 g/m²
|
Poids maximum du support | | 176 g/m²
|
Type de support pris en charge | | Transparents, papier uni, étiquettes, carte-copie
|
Taille des supports pris en charge | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm)
|
Capacité de support standard | | 250 feuilles
|
Capacité max. du support | | 1450 feuilles
|
Capacité du bac de dérivation | | 1 feuille
|
Capacité des bacs de sortie | | 150 feuilles
|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | | ADF - 50 feuilles Bac de dérivation - 1 feuille Bac d'entrée - 250 feuilles Bac de sortie - 150 feuilles
|
Détails sur la vitesse | | Impression: jusqu'à 30 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 30 ppm (A4) - couleur Copie: jusqu'à 30 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 30 ppm (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 30 côtés par minute (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 30 côtés par minute (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 13 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 13 côtés par minute (A4) - couleur - recto-verso Impression: jusqu'à 15 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 15 côtés par minute (A4) - couleur - recto-verso Copie: jusqu'à 15 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 15 côtés par minute (A4) - couleur - recto-verso
|
| |
Connexions | |
Interfaces | | 1 x USB 2.0 2 x USB host 1 x LAN Gigabit
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | SSL, Apple Bonjour, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP
|
Système d'exploitation pris en charge | | MS Windows XP, Novell NetWare 6, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.5, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows 7 Edition 64 bits, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (éditions 64 bits), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, openSUSE 11.3, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 14, openSUSE 11.4, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Debian GNU/Linux 6.0, IBM AIX 7.1, Ubuntu Linux 11.04, Fedora 15, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, PCLinuxOS 2011.9, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Linux Mint 11, Linux Mint 12, SunSoft Solaris x86 11, Novell Open Enterprise Server
|
Logiciel(s) inclus | | Pilotes de périphérique et utilitaires
|
| |
Alimentation | |
Consommation en fonctionnement | | 640 Watt
|
Consommation au repos | | 7 Watt
|
Consommation en sommeil | | 7 Watt
|
| |
Divers | |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | | 10.8 s
|
Temps de sortie 1ère copie couleur | | 11.6 s
|
Consommables inclus | | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 8000 pages 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 4000 pages 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 4000 pages 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 4000 pages 1 x tambour
|
Compatible with Windows 7 | | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont lassurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit.
|
Conformité aux normes | | Homologué FFC de classe B, CSA, UL, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, DEMKO, GS, EN55024, IEC 60320-1, EN55022 Class B, CB, ICES-003 Class B, C-Tick Class B, MIC, EK, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CCC Class B, BSMI Class B, IEC 60825-1, FDA, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
|
| |
Normes environnementales | |
Compatible EPEAT | | EPEAT Bronze
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Compatible Blue Angel | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 44.4 cm
|
Profondeur | | 58.9 cm
|
Hauteur | | 47 cm
|
Poids | | 28.2 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 55.8 cm
|
Profondeur emballée | | 64.5 cm
|
Hauteur emballée | | 57 cm
|
Poids emballé | | 32.73 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Niveau sonore | | 16 dBA (inactif) / 52 dBA (en fonctionnement)
|
Température minimale de fonctionnement | | 16 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 32 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 8 - 80%
|