| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'imprimante | | Imprimante photo - jet d'encre - couleur
|
| |
Imprimante | |
Technologie d'imprimante à jet d'encre | | FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering")
|
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | | 5 encres - cyan, magenta, jaune, noir, noir pigmenté
|
Type d'encre | | Canon ChromaLife100
|
Vitesse d'impression | | Jusqu'à 15 ipm - noir & blanc Jusqu'à 10 ipm - couleur
|
Périphériques intégrés | | Écran LCD monochrome à 2 lignes
|
Technologie de connectivité | | Sans fil
|
Interface | | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
|
AirPrint activé | | Oui
|
Résolution maximum (couleur) | | 4 800 x 1 200 ppp
|
Impression sur CD / DVD | | Oui
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 8 s
|
Durée de sortie de la première impression, couleur | | 10 s
|
Fonctionnalités de l'imprimante | | Impression sans marge
|
Gestion des supports | | Cassette papier 250 feuilles, bac d'entrée 100 feuilles
|
| |
Gestion du support | |
Type de supports | | Enveloppes, papier uni, papier photo, papier brillant, papier semi-brillant, papier mat, papier pour beaux arts, disques CD, papier photo repositionnable, autocollants à ongles, papier photo magnétique
|
Classe de taille de support | | A4/Legal
|
Taille max. du support | | 215.9 x 676 mm
|
Taille minimale du support (personnalisée) | | 55 mm x 89 mm
|
Taille maximum du support (personnalisée) | | 215.9 mm x 676 mm
|
Formats standard reconnus | | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 180 x 250 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm, 100 x 100 mm, 89 x 89 mm, 55 x 91 mm, 55 x 89 mm, 215.9 x 676 mm, 215.9 x 297 mm
|
Tailles de photos sans bordure | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 200 x 250 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, 100 x 100 mm, 130 x 130 mm, 89 x 89 mm
|
Formats d'enveloppes | | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
|
Grammage | | 64 g/m² - 300 g/m²
|
Capacité totale | | 350 feuilles
|
Entrées de média | | Bac d'entrée: 1 - 100 feuilles - 215.9 x 676 mm poids : 64 g/m² - 300 g/m² Cassette de papier: 1 - 250 feuilles - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) poids : 64 g/m² - 105 g/m²
|
| |
Réseaux | |
Réseaux | | Serveur d'impression
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
|
| |
Extension/connectivité | |
Connexions | | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45
|
| |
Divers | |
Consommables inclus | | 1 x réservoir d'encre (noir pigmenté) 1 x réservoir d'encre (noir) 1 x réservoir d'encre (cyan) 1 x réservoir d'encre (magenta) 1 x réservoir d'encre (jaune)
|
Caractéristiques | | PIXMA Cloud Link
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique - interne
|
Tension requise | | CA 100-240 V
|
Fréquence requise | | 50/60 Hz
|
Consommation électrique en veille | | 1.6 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | Pilotes de périphérique et utilitaires, Canon Easy-WebPrint EX
|
Système d'exploitation requis | | Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Android, Apple iOS, Apple macOS 10.12 - 10.14, Apple MacOS X 10.10.5 - 10.11, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Windows 10 Mobile
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 5 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|
Emission sonore (active) | | 50.5 dBA
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 37.2 cm
|
Profondeur | | 36.5 cm
|
Hauteur | | 15.8 cm
|
Poids | | 5.4 kg
|