| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Chromebook - conception inclinable
|
Système d'exploitation | | Google Chrome OS - Anglais/Français
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Celeron N5100 / 1.1 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 2.8 GHz
|
Nombre de coeurs | | Quadricur
|
Cache | | 4 Mo
|
Fonctions | | Intel Burst Technology
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 4 Go (la mémoire fournie est soudée)
|
Technologie | | LPDDR4X SDRAM
|
Vitesse | | 2933 MHz
|
Vitesse nominale | | 4266 MHz
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 64 Go eMMC - eMMC 5.0
|
| |
Affichage | |
Type | | 11.6" - IPS
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage WLED
|
Ecran tactile | | Oui
|
Résolution | | 1366 x 768 (HD)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 60 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Luminosité de l'image | | 220 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 50% NTSC
|
Fonctions | | Verre Corning Gorilla, technologie Direct Bonding, Slim Design, angle d'affichage ultra large HD (UWVA) BrightView eDP
|
| |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Intel UHD Graphics
|
Caméra | | Oui - HD
|
Résolution | | 8 mégapixels (arrière)
|
Résolutions vidéo | | 720p
|
Son | | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone
|
Normes de conformité | | Audio haute définition
|
| |
Entrée | |
Type | | Clavier, Pavé tactile, stylo numérique
|
Disposition du clavier | | Français
|
Caractéristiques | | Résistant aux liquides, pavé tactile multipoints, fonction gestuelle, résistant au piquetage
|
| |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
|
Contrôleur sans fil | | Intel Wi-Fi 6 AX 201 - PCI Express Mini Card (M.2)
|
Fonctions | | Double flux (2 x 2), support Chromecast, MU-MIMO, CNVi
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax
|
| |
Batterie | |
Technologie | | 2 cellules lithium-polymère
|
Capacité | | 47 Wh
|
Durée de fonctionnement | | Jusqu'à 12 heures
|
| |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 45 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 V, 5 A
|
| |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (fournisseur alimentation/audio/vidéo) 2 x USB 3.2 Gen 1 Prise combo casque/microphone
|
Lecteur de carte mémoire | | Oui (microSD, microSDHC, microSDXC)
|
| |
Divers | |
Sécurité | | Titan-C Security Chip
|
Caractéristiques | | HP Fast Charge, HP Extended Range Wireless LAN
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité nano Kensington
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur HP 45 Watt Smart USB-C, Garaged Pen
|
Normes de conformité | | UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT, faible halogène, ICCP, MIL-STD 810H
|
Débit d'absorption spécifique (DAS) | | 0.28 W/kg
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 29.5 cm x 20.5 cm x 2.3 cm
|
Poids | | 1.51 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 6.7 (sur 10)
|
Certifié TCO | | - TCO Certified Notebooks 9
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 5 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90%
|
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Résistance aux chocs (au repos) | | 240 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | | 1.043 g @ RMS (random)
|
Tolérance aux vibrations (au repos) | | 3.5 g @ RMS (random)
|