| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Imprimante multifonctions
|
Type de télécopieur | | Papier uni
|
Technologie d'impression | | Jet d'encre - couleur
|
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 25000 pages
|
Volume mensuel recommandé | | 1500 pages
|
Taille de la diagonale de l'écran | | 2.7"
|
Écran Support couleur | | Couleur
|
Caractéristiques d'affichage | | Écran tactile
|
Disponibilité de la connexion | | Oui
|
Interface | | Wi-Fi(ac), LAN, USB 2.0, hôte USB 2.0, Bluetooth 5.0 LE
|
AirPrint activé | | Oui
|
Fonctions de l'article de bureau | | Impression à partir d'un lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, navigateur Web intégré, certification Mopria, numérisation au format SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, impression IPP, numérisation vers le dossier du réseau
|
Couleur du boîtier | | Bleu Crater Lake
|
Localisation | | Europe de l'Ouest (sauf Royaume-Uni, Irlande), Lituanie, Lettonie
|
| |
Mémoire | |
Mémoire Standard | | 512 Mo
|
Mémoire maxi prise en charge | | 512 Mo
|
| |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale | | Jusqu'à 21 ppm (mono)/jusqu'à 14 ppm (couleur)
|
Résolution de reproduction maximale | | Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 ppp (couleur)
|
Agrandissement maximal de documents | | 400%
|
Réduction maximale de documents | | 25%
|
Copies maximales | | 99
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Fonctions de copie | | Impression de cartes d'identité, collation de copies, décalage de marge, changement de l'orientation recto verso, redimensionne
|
| |
Impression | |
Technologie d'imprimante à jet d'encre | | HP Thermal Inkjet
|
Configuration de la buse | | 6272 buses
|
Résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
|
Vitesse d'impression max. | | Jusqu'à 22 ppm (mono)/jusqu'à 18 ppm (couleur)
|
Configuration de la cartouche d'encre | | 4 cartouches (1 de chaque : cyan, magenta, jaune, noir)
|
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | | Cyan, magenta, jaune, noir
|
Couleur | | 4 encres
|
Pilotes / émulations imprimante | | PCL 3 GUI, PDF
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 10 s
|
Durée de sortie de la première impression, couleur | | 11 s
|
| |
Balayage | |
Élément de numérisation | | CIS
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Résolution optique | | 1200 x 1200 ppp
|
Profondeur d'échantillonnage | | 24 bits
|
| |
Télécopieur | |
Vitesse de transmission maximum | | 33.6 Kbits/s
|
Résolutions du télécopieur | | 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp
|
Capacité totale de la mémoire | | Jusqu'à 100 pages
|
Vitesse d'impression du télécopieur | | Jusqu'à 15 ppm
|
| |
Caractéristiques du télécopieur | |
Diffusion générale | | 20 stations
|
Caractéristiques | | Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, fax couleur, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD), envoi différé
|
| |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine minimum | | 76.2 x 127 mm
|
Taille d'origine maximum | | Legal (216 x 356 mm)
|
Type d'origine | | Feuilles
|
Capacité du chargeur de documents | | 35 feuilles
|
Taille minimum du support | | 76.2 x 127 mm
|
Taille max. du support | | A4/Legal
|
Poids minimum du support | | 60 g/m²
|
Poids maximum du support | | 280 g/m²
|
Poids minimal du support (lb) | | 16 lbs
|
Poids maximal du support (lb) | | 110 lbs
|
Type de support pris en charge | | Papier uni, papier photo, papier épais, carte-copie, papier brillant, papier mat
|
Taille des supports pris en charge | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
|
Tailles d'enveloppe acceptées | | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
|
Tailles de photos sans bordure | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
|
Capacité de support standard | | 250 feuilles
|
Capacité max. du support | | 250 feuilles
|
Capacité des bacs de sortie | | 60 feuilles
|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | | ADF - 35 feuilles - Legal (216 x 356 mm) Bac d'entrée - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 280 g/m² Bac de sortie - 60 feuilles
|
Détails sur la vitesse | | Impression: jusqu'à 22 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 18 ppm (Letter A) - couleur (ISO) Impression: jusqu'à 32 ppm (Letter A) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 32 ppm (Letter A) - couleur - qualité brouillon Copie: jusqu'à 28 ppm (Letter A) - brouillon N/B Copie: jusqu'à 21 ppm (Letter A) - couleur - qualité brouillon Numérisation: jusqu'à 8 ipm (Letter A) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 8 ipm (Letter A) - couleur Numérisation: jusqu'à 4 ipm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 4 ipm (Letter A) - couleur - recto-verso Copie: jusqu'à 5 ppm (Letter A) - N/B supérieur Copie: jusqu'à 4 ppm (Letter A) - couleur - qualité supérieure Copie: jusqu'à 21 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Copie: jusqu'à 28 ppm (Letter A) - noir & blanc Copie: jusqu'à 14 ppm - couleur (ISO) Copie: jusqu'à 21 ppm (A4) - couleur Impression: 39 s (10 x 15 cm (4"x6")) - couleur - qualité normale Impression: jusqu'à 14 ppm (Letter A) - duplex normal
|
| |
Connexions | |
Interfaces | | 2 x modem - RJ-11 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | SSL, TLS, support IPv4, support IPv6, Apple Bonjour, SNMP 1, SNMP 2, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, LEAP, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3
|
Système d'exploitation pris en charge | | Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.12.x
|
Logiciel(s) inclus | | Software HP Printer
|
| |
Alimentation | |
Tension requise | | AC 100-240 V (50/60Hz)
|
Consommation au repos | | 5.06 Watt
|
Consommation en sommeil | | 1.22 Watt
|
| |
Divers | |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | | 8 s
|
Temps de sortie 1ère copie couleur | | 10 s
|
Consommables inclus | | 1 x cartouche d'encre (noir) 1 x cartouche d'encre (cyan) 1 x cartouche d'encre (magenta) 1 x cartouche d'encre (jaune)
|
Conformité aux normes | | BSMI, GS, IC CS-03, CCC, ANATEL, FCC CFR47 Part 15 B, EAC, ICASA, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, TIA-1096, EN 301 489-1, EN 61000-3-2:2014, CNC, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, TIA-968-B, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6 Class B, CISPR 32:2012, EN 301 489-17, EN 55032:2012 Class B, SCT, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée sur le matériel - 1 an
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 43.93 cm
|
Profondeur | | 34.25 cm
|
Hauteur | | 27.8 cm
|
Poids | | 9.29 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 48.7 cm
|
Profondeur emballée | | 32.5 cm
|
Hauteur emballée | | 40.9 cm
|
Poids emballé | | 12.11 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Niveau sonore | | 61 dBA (en fonctionnement)
|
Température minimale de fonctionnement | | 5 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80% RH
|