| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/384921
|
Classe énergétique | | Classe G
|
Consommation en fonctionnement | | 90 Watt
|
Consommation électrique en mode marche | | 78 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 78 kWh/1 000 h
|
Classe de diagonale | | 109.2 cm (43")
|
Utilisation commerciale | | Oui - signalisation numérique
|
Séries | | SE3KE Series
|
Tuner de télévision | | Pas de tuner
|
Présence de syntonisateur TV | | Non
|
Capteurs | | Capteur de température
|
Interface vidéo | | HDMI
|
Nombre de ports HDMI | | 2 ports
|
Interface PC | | DVI, VGA (HD-15)
|
Modes | | Mode portrait, mode paysage
|
Dimensions | | Sans support
|
Largeur | | 96.96 cm
|
Profondeur | | 5.4 cm
|
Hauteur | | 56.39 cm
|
Poids | | 10 kg
|
Couleur du boîtier | | Noir
|
| |
Affichage | |
Technologie d'affichage LCD | | IPS
|
Résolution | | 1920 x 1080
|
Format d'affichage | | 1080p
|
Format de l'image | | 16:9
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED
|
Enrobage | | Conforme, 1 % de brume
|
Rapport de contraste d'image | | 1100:1
|
Luminosité | | 350 cd/m²
|
Angle de visualisation | | 178 degrés
|
Angle de vue (vertical) | | 178 degrés
|
Temps de réponse | | 12 ms
|
Durée de vie du rétro-éclairage | | 50,000 heure(s)
|
Fonctions commerciales | | Prise en charge de SNMP, logo détachable, Local Contents Scheduling, Crestron Connected Certified, Gestion d'alimentation d'affichage (DPM), CMS compatible SuperSign, compatible SuperSign Control+
|
Capacité de clonage de paramètres | | Oui
|
Heures de fonctionnement/Jours | | 18 /7
|
Fonctions supplémentaires | | Image Sticking Minimization (ISM)
|
| |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | | Facultatif
|
Interface de montage pour écran plat | | 200 x 200 mm
|
Compatibilité VESA | | Oui
|
| |
Lecteur multimédia | |
Port USB | | Oui
|
Nombre de ports USB | | 1
|
| |
Télécommande | |
Type | | Télécommande
|
Quantité de batterie incluse | | 2
|
| |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | | 2 haut-parleurs
|
Alimentation en sortie / Total | | 20 Watt
|
Haut-parleurs | | 2 x haut-parleur - 10 Watt
|
| |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | | Wifi (en option), LAN
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | Entrée série Sortie série 2 x entrée HDMI Sortie de ligne audio Entrée infrarouge Entrée DVI-D Entrée VGA LAN Entrée de ligne audio USB
|
| |
Internet des objets (IdO) | |
Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | | Oui
|
Plateforme | | Crestron
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Récepteur infrarouge
|
Câbles inclus | | Câble VGA Adaptateur série
|
Normes de conformité | | Homologué FFC classe A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KC, CE/EMC
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Version ENERGY STAR | | 7.0
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Tension d'entrée | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Caractéristiques | | Économie d'énergie intelligente, WOL (réveil par le LAN)
|
| |
Dimensions & Poids - Détails | |
Dimensions & Poids - Détails | | Panneau sans support au sol - 96.96 cm x 5.4 cm x 56.39 cm x 10 kg Panneau avec support au sol - 96.96 cm x 19.3 cm x 62.22 cm x 12.5 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 105.2 cm
|
Profondeur (emballée) | | 12.3 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 65 cm
|
Poids (Expédition) | | 12.6 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 80%
|