| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Adaptateur réseau
|
Format | | Carte enfichable
|
Type d'interface (bus) | | Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0
|
| |
Réseaux | |
Ports | | Gigabit Ethernet x 2 + 10Gb Ethernet x 2
|
Technologie de connectivité | | Filaire
|
Type de câblage | | Ethernet 1000Base-T, Ethernet 10GBase-T
|
Type de câblage | | Ethernet 10GBase-T, Ethernet 1000Base-T
|
Protocole de liaison de données | | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
|
Protocole de liaison de données | | 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
|
Débit de transfert de données | | 10 Gbits/s
|
Capacité | | Taille de cadre large: 9000
|
Caractéristiques | | Prise en charge d'IPv6, prise en charge IPv4, TruFlow, NC-SI, SR-IOV, VXLAN, NVGRE, vSwitch Acceleration, Mware NetQueue and Microsoft VMQ, déchargements apatrides de tunnel, MSI-X, prise en charge du déchargement de la somme de contrôle, LRO, RSS, TSO, TSS, démarrage de cible iSCSI, DPDK, prise en charge DCBX, RoCE, GRE, LSO, Coalescence d'interruption
|
Caractéristiques | | Prise en charge d'IPv6, prise en charge du Data Center Bridging Exchange (DCBX), prise en charge IPv4, Large Send Offload (LSO), Large Receive Offload (LRO), Receive Side Scaling (RSS), Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), TCP Segmentation Offload (TSO), prise en charge du déchargement de la somme de contrôle, Extended Message-Signaled Interrupts (MSI-X), Generic Routing Encapsulation (GRE), Transmit Side Scaling (TSS), démarrage de cible iSCSI, RDMA over Converged Ethernet (RoCE), Network Controller Sideband Interface (NC-SI), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Network Virtualization using Generic Routing Encapsulation (NVGRE), Mware NetQueue and Microsoft Virtual Machine Queue (VMQ), Data Plane Development Kit (DPDK), TruFlow, Coalescence d'interruption, vSwitch Acceleration, déchargements apatrides de tunnel
|
Caractéristiques | | Prise en charge d'IPv6, prise en charge DCBX, prise en charge IPv4, LSO, LRO, RSS, SR-IOV, TSO, prise en charge du déchargement de la somme de contrôle, MSI-X, GRE, TSS, démarrage de cible iSCSI, RoCE, NC-SI, VXLAN, NVGRE, Mware NetQueue and Microsoft VMQ, DPDK, TruFlow, Coalescence d'interruption, vSwitch Acceleration, déchargements apatrides de tunnel
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3an, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz
|
| |
Processeur / mémoire | |
Processeur | | 1 x Broadcom
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | UL, BSMI CNS 13438 Class A, RRL, CSA 22.2 No. 950, MIC, ICES-003 classe A, UL 60950-1, EN 60950-1, cTUVus, VCCI V-3, KN24, KN22 Class A, CNS 14336, EN 55024:2010, EN 55022:2010, EN 55024 Class A, FCC CFR47 Part 15 A
|
Normes de conformité | | UL, BSMI CNS 13438 Class A, RRL, CSA 22.2 No. 950, MIC, ICES-003 classe A, UL 60950-1, EN 60950-1, cTUVus, EN 55024 Class A, VCCI V-3, KN24, KN22 Class A, EN 55022:2010, EN 55024:2010, CNS 14336, FCC CFR47 Part 15 A
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 7.6 cm
|
Profondeur | | 11.5 cm
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an
|
| |
Information de compatibilité | |
Conçu pour | | Lenovo ThinkAgile VX2330 Appliance 7Z62 Lenovo ThinkAgile VX3330 Appliance 7Z62 Lenovo ThinkAgile VX3331 7Z62 Lenovo ThinkAgile VX3530-G Appliance 7Z63 Lenovo ThinkAgile VX3575-G Integrated System 7D43 Lenovo ThinkAgile VX5530 Appliance 7Z63 Lenovo ThinkAgile VX5575 Integrated System 7D43 Lenovo ThinkAgile VX7330-N Appliance 7Z62 Lenovo ThinkAgile VX7530 Appliance 7Z63 Lenovo ThinkAgile VX7531 Certified Node 7Z63 Lenovo ThinkAgile VX7575 Integrated System 7D43 Lenovo ThinkAgile VX7576 Certified Node 7D43 Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X, 7D2Y Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15, 7Z73 Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32
|