| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | TV LCD rétro-éclairée par LED - Smart TV
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/940372
|
Classe énergétique | | Classe F
|
Consommation en fonctionnement | | 65 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 65 kWh/1 000 h
|
Classe de diagonale | | 126 cm (50")
|
Utilisation commerciale | | Oui - signalisation numérique
|
Plate-forme | | Android TV
|
Système d'exploitation | | Android OS 9.0
|
Présence de syntonisateur TV | | Oui
|
Capteurs | | Capteur de lumière
|
Interface vidéo | | HDMI
|
Nombre de ports HDMI | | 3 ports
|
Modes | | Mode paysage, Mode éco, mode professionnel
|
Dimensions | | Sans support
|
Largeur | | 111.2 cm
|
Profondeur | | 8.5 cm
|
Hauteur | | 64.7 cm
|
Poids | | 11.3 kg
|
Couleur du boîtier | | Noir
|
| |
Affichage | |
Résolution | | 3840 x 2160
|
Format d'affichage | | 4K UHD (2160p)
|
Format de l'image | | 16:9
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED
|
Rapport de contraste d'image | | 5000:1
|
Luminosité | | 350 cd/m²
|
Fonctions commerciales | | Serial Xpress Protocol, prise en charge de HTML5, gestion CMND, Crestron Connected Certified
|
Heures de fonctionnement/Jours | | 16 /7
|
Fonctions supplémentaires | | Touche lecture universelle, ignifuge, Scheduler
|
| |
Supports et systèmes de montage | |
Interface de montage pour écran plat | | 100 x 200 mm
|
Compatibilité VESA | | Oui
|
| |
Tuner de télévision | |
Tuner TV analogique | | PAL
|
Accès conditionnel | | Logement Common Interface Plus (CI+)
|
| |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | | DVB-C, DVB-T, DVB-T2
|
Tuner TVHD | | Oui
|
Profils et niveaux MPEG | | HEVC
|
| |
Fonctionnalités vidéo | |
Résolutions d'affichage prises en charge | | 1920 x 1080, 3840 x 2160
|
| |
Lecteur multimédia | |
Formats vidéo pris en charge | | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, AVC, H.264, VC-1, HEVC, VP9
|
Formats audio pris en charge | | MP3, WMA, WAV, AAC, WMA Pro
|
Formats d'images pris en charge | | BMP, JPG, GIF, PNG
|
Port USB | | Oui
|
Nombre de ports USB | | 2
|
Configuration | | 16 Go
|
| |
Télécommande | |
Type | | Télécommande
|
Modèle de télécommande | | Philips 22AV1905A/12
|
Facteur de forme de batterie | | Type AAA
|
Batterie incluse | | Oui
|
Quantité de batterie incluse | | 2
|
Caractéristiques | | AppControl
|
| |
Système audio | |
Format audio numérique | | Sortie numérique DTS-HD, Dolby Atmos, sortie Dolby AC-4
|
Mode Surround | | Oui
|
Bruitages | | DTS Studio Sound, Dolby Digital MS12D
|
Système de haut-parleurs | | 2 haut-parleurs
|
Alimentation en sortie / Total | | 20 Watt
|
Fonctions supplémentaires | | Down-firing Speaker, ARC (Audio Return Channel), prévisions météorologiques
|
Haut-parleurs | | 2 x haut-parleur - 10 Watt
|
| |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | | Wi-Fi, LAN
|
Protocole LAN | | Ethernet
|
Protocole WiFi | | 802.11ac
|
Connecter & partager | | Wi-Fi Direct, Secure Sharing
|
Services de diffusion en streaming sur Internet | | YouTube, Google Play Movies, Chromecast, YouTube MUSIC, Google Play Games
|
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | | EasyLink
|
Boutique d'applications | | Google Play
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB 3.0 - côté Sortie casque - côté HDMI - côté Réseau - bas Haut-parleur externe - bas Télécommande - bas USB 2.0 - bas 2 x HDMI - bas
|
| |
Divers | |
Câbles inclus | | Adaptateur RJ-48 vers DB-9
|
Normes de conformité | | HDCP 2.2
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Tension d'entrée | | CA 220-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique en veille | | 0.3 Watt
|
Marche / arrêt auto | | Oui
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|