| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/385493
|
Classe énergétique | | Classe G
|
Consommation en fonctionnement | | 195 Watt
|
Consommation électrique en mode marche | | 135 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 135 kWh/1 000 h
|
Consommation d'énergie annuelle | | 154 kWh
|
Classe de diagonale | | 138 cm (55")
|
Utilisation commerciale | | Oui - signalisation numérique
|
Séries | | VL5F Series
|
Tuner de télévision | | Pas de tuner
|
Présence de syntonisateur TV | | Non
|
Capteurs | | Capteur de température
|
Interface vidéo | | HDMI
|
Nombre de ports HDMI | | 2 ports
|
Interface PC | | DVI, DisplayPort
|
Modes | | Mode portrait, mode paysage, Mode naturel, Mode de calibration, Mode Tuiles
|
Améliorations d'image | | Image Gap Reduction
|
Conception | | Lunette ultra-étroite
|
Dimensions | | Sans support
|
Largeur | | 121.34 cm
|
Profondeur | | 9.31 cm
|
Hauteur | | 68.42 cm
|
Poids | | 23.2 kg
|
Couleur du boîtier | | Noir
|
| |
Affichage | |
Technologie d'affichage LCD | | IPS
|
Résolution | | 1920 x 1080
|
Format d'affichage | | 1080p
|
Format de l'image | | 16:9
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED
|
Rapport de contraste d'image | | 1200:1
|
Taux de contraste dynamique | | 500000:1
|
Luminosité | | 500 cd/m²
|
Angle de visualisation | | 178 degrés
|
Angle de vue (vertical) | | 178 degrés
|
Temps de réponse | | 8 ms
|
Durée de vie du rétro-éclairage | | 50,000 heure(s)
|
Fonctions commerciales | | Contents Scheduling, Inverse Scan, CMS compatible SuperSign, compatible SuperSign Control+, SuperSign Control compatible
|
Capacité de clonage de paramètres | | Oui
|
Heures de fonctionnement/Jours | | 24 /7
|
Fonctions supplémentaires | | Image Sticking Minimization (ISM)
|
| |
Mur vidéo | |
Nombre max d'écrans | | 225
|
| |
Supports et systèmes de montage | |
Interface de montage pour écran plat | | 600 x 400 mm
|
Compatibilité VESA | | Oui
|
| |
Lecteur multimédia | |
Port USB | | Oui
|
Nombre de ports USB | | 1
|
| |
Télécommande | |
Type | | Télécommande
|
| |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | | LAN
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | Entrée infrarouge Entrée RS-232C Sortie RS-232C 2 x entrée HDMI Entrée DVI-D Entrée DisplayPort Sortie DisplayPort USB 2.0 Entrée de ligne audio Sortie de ligne audio LAN
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Récepteur infrarouge
|
Câbles inclus | | Câble DisplayPort Câble série
|
Normes de conformité | | Homologué FFC classe A, EMC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KC
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Version ENERGY STAR | | 7.0
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Tension d'entrée | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Caractéristiques | | Économie d'énergie intelligente, WOL (réveil par le LAN)
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 133.7 cm
|
Profondeur (emballée) | | 23.9 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 82.8 cm
|
Poids (Expédition) | | 30.5 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 80%
|