| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Polices Imprimante | | PCL x 45
|
Type de périphérique | | Imprimante multifonctions
|
Technologie d'impression | | Laser - monochrome
|
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 30000 pages
|
Volume mensuel recommandé | | 250 - 2 500 pages
|
Affichage | | 5 lignes
|
Disponibilité de la connexion | | Oui
|
Interface | | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
|
AirPrint activé | | Oui
|
Fonctions de l'article de bureau | | Numérisation vers e-mail, numérisation vers PC, numériser vers le Cloud
|
| |
Mémoire | |
Mémoire Standard | | 256 Mo
|
| |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale | | Jusqu'à 28 ppm
|
Résolution de reproduction maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp
|
Catégorie de résolution de copie maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp
|
Agrandissement maximal de documents | | 400%
|
Réduction maximale de documents | | 25%
|
Copies maximales | | 999
|
Modes d'exposition | | Texte, photo, texte et photo
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Fonctions de copie | | 2 sur 1, 4 sur 1, impression de cartes d'identité, collation de copies
|
| |
Impression | |
Résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
|
Catégorie de résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
|
Vitesse d'impression max. | | Jusqu'à 28 ppm
|
Pilotes / émulations imprimante | | PCL 5e, PCL 6, UFRII LT
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 5.2 s
|
| |
Balayage | |
Résolution optique | | 600 x 600 ppp
|
Résolution interpolée | | 9600 x 9600 ppp
|
Profondeur de gris | | 8 bits
|
Profondeur d'échantillonnage | | 24 bits
|
Profondeur des couleurs (interne) | | 24 bits
|
| |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine maximum | | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
|
Tailles originales prises en charge | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
|
Type d'origine | | Feuilles
|
Taille minimum du support | | 76 x 127 mm
|
Taille max. du support | | A4/Legal
|
Poids minimum du support | | 60 g/m²
|
Poids maximum du support | | 163 g/m²
|
Type de support pris en charge | | Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier lourd
|
Taille des supports pris en charge | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm), Paysage A5, B6 (125 x 176 mm)
|
Tailles d'enveloppe acceptées | | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
|
Capacité de support standard | | 250 feuilles
|
Capacité du bac de dérivation | | 1 feuille
|
Capacité des bacs de sortie | | 50 feuilles
|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | | Cassette de papier - 250 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² Bac multi-usage - 1 feuille taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² ADF - 35 feuilles taille : A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm) poids : 50 g/m² - 105 g/m²
|
Détails sur la vitesse | | Impression: jusqu'à 28 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 17.8 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 28 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 17.8 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 20 ipm - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 15 ipm - couleur
|
| |
Connexions | |
Interfaces | | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | WEP, WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, filtrage IP, filtrage des adresses MAC, TLS 1.3 Encryption, SNMP 3, SSL, support IPv4, support IPv6
|
Système d'exploitation pris en charge | | Linux, MS Windows Server 2012, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, Windows 11, macOS 10.12 ou ultérieur
|
| |
Alimentation | |
Tension requise | | CA 230 V (50/60Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 1240 Watt
|
Consommation au repos | | 4.7 Watt
|
Consommation en sommeil | | 0.7 Watt
|
| |
Divers | |
Temps d'échauffement | | 15 s
|
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | | 8.2 s
|
Consommables inclus | | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 1600 pages - Canon 051 1 x tambour - jusqu'à 23000 pages
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 39 cm
|
Profondeur | | 40.5 cm
|
Hauteur | | 37.5 cm
|
Poids | | 12.9 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Niveau sonore | | 51 dB (en fonctionnement)
|
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 30 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80% RH (non-condensing)
|