| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/550429
|
Classe énergétique | | Classe C
|
Consommation d'énergie annuelle | | 19 kWh
|
Taille de la diagonale | | 15"
|
Surface visible | | 15.6"
|
Distribution d'alimentation USB | | 65 Watt
|
Type de panneau | | IPS
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
|
Densité par pixel | | 0.1793 mm
|
Pixels par pouce | | 141
|
Luminosité | | 250 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique)
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 45% NTSC (CIE 1931)
|
Temps de réponse | | 14 ms (normal), 6 ms (mode extrême)
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Technologie de rétroéclairage | | WLED
|
Fonctions | | Système de gestion de câbles intégré, technologie Low Blue Light
|
Couleur | | Noir corbeau
|
Dimensions (LxPxH) | | 36 cm x 10.84 cm x 23.55 cm - avec support
|
Poids | | 860 g
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | USB-C 3.2 de 1ère génération en amont/mode DisplayPort 1.2 Alt avec Power Delivery (alimentation jusqu'à 65 W) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.2 Alt Mode (alimentation jusqu'à 65 W)
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | 0/+90
|
Réglage de la hauteur | | 10 mm
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Accessoires inclus | | Clips, manchon
|
Câbles inclus | | 1 x câble USB-C - 1 m
|
Normes de conformité | | CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, EU RoHS 2002/95/EC
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | 5 / 9 / 15 / 20 V
|
Consommation électrique en mode marche | | 5 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 7.5 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 8 Watt
|
Consommation électrique (Max) | | 9.5 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.3 Watt
|
Consommation en sommeil | | 0.3 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
Commutateur marche/arrêt | | Oui
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation requis | | Microsoft Windows 7, Windows 10
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support (position la plus haute) - largeur : 36 cm - profondeur : 10.84 cm - hauteur : 24.55 cm - poids : 860 g Avec support (position la plus basse) - largeur : 36 cm - profondeur : 10.84 cm - hauteur : 23.55 cm - poids : 860 g
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 40.79 cm
|
Profondeur emballée | | 7.59 cm
|
Hauteur emballée | | 27.99 cm
|
Poids emballé | | 1.69 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Compatible EPEAT | | EPEAT Silver
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|