| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
|
Classe énergétique | | Classe G
|
Consommation en fonctionnement | | 309 Watt
|
Consommation électrique en mode marche | | 188 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 188 kWh/1 000 h
|
Classe de diagonale | | 165 cm (65")
|
Taille de la diagonale | | 163.8 cm (64.5")
|
Utilisation commerciale | | Oui - signalisation numérique
|
Séries | | D-Line
|
Système d'exploitation | | Android OS 8.0
|
Tuner de télévision | | Pas de tuner
|
Présence de syntonisateur TV | | Non
|
Interface vidéo | | HDMI
|
Nombre de ports HDMI | | 3 ports
|
Interface PC | | DVI, DisplayPort
|
Modes | | Mode portrait, mode paysage, Mode de carrelage (10 x 15)
|
Améliorations d'image | | Amélioration du contraste dynamique, Pixel Shift, Brillant faible, 3D Combfilter
|
Dimensions | | Sans support
|
Largeur | | 146.23 cm
|
Profondeur | | 6.89 cm
|
Hauteur | | 83.73 cm
|
Poids | | 28.1 kg
|
| |
Affichage | |
Technologie d'affichage LCD | | ADS
|
Résolution | | 3840 x 2160
|
Format d'affichage | | 4K UHD (2160p)
|
Format de l'image | | 16:9
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED
|
Rapport de contraste d'image | | 1200:1
|
Taux de contraste dynamique | | 500000:1
|
Luminosité | | 500 cd/m²
|
Angle de visualisation | | 178 degrés
|
Angle de vue (vertical) | | 178 degrés
|
Compensation déroulante | | 3:2, 2:2
|
Temps de réponse | | 9 ms
|
Langue du menu d'affichage | | Danois, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, turc, arabe, japonais
|
Langue du menu d'affichage | | Danois, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, turc, arabe, japonais
|
Durée de vie du rétro-éclairage | | 50,000 heure(s)
|
Fonctions commerciales | | Prise en charge de HTML5, gestion CMND, support pour Open Pluggable Standard (OPS), FailOver, verrouillage de clavier
|
Heures de fonctionnement/Jours | | 24 /7
|
Fonctions supplémentaires | | Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D, image dans l'image (pas de tuner)
|
| |
Mur vidéo | |
Nombre max d'écrans | | 150
|
| |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | | Facultatif
|
Interface de montage pour écran plat | | 400 x 400 mm
|
Compatibilité VESA | | Oui
|
| |
Fonctionnalités vidéo | |
Formats vidéo d'entrée | | 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i, 2160/24p, 2160/30p, 2160/60p
|
Résolutions d'affichage prises en charge | | 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080, 1440 x 900, 1600 x 900, 3840 x 2160
|
| |
Lecteur multimédia | |
Formats vidéo pris en charge | | H.264, H.263, MPEG, H.265, VP8
|
Formats audio pris en charge | | AAC, HE-AAC
|
Formats d'images pris en charge | | BMP, PNG, JPEG
|
Port USB | | Oui
|
Nombre de ports USB | | 2
|
Configuration | | ARM Cortex-A73 Dual-Core + ARM Cortex-A53 Dual-Core - 3 GB - 32GB eMMC - Mali G51
|
Système d'exploitation | | Android OS 8.0
|
| |
Télécommande | |
Type | | Télécommande
|
Facteur de forme de batterie | | Type AAA
|
Batterie incluse | | Oui
|
| |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | | 2 haut-parleurs
|
Alimentation en sortie / Total | | 20 Watt
|
Haut-parleurs | | 2 x haut-parleur - 10 Watt
|
| |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | | Wi-Fi, LAN
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | Entrée DisplayPort 3 x entrée HDMI Entrée DVI-I Sortie HDMI Entrée de ligne audio Sortie de ligne audio Télécommande Sortie DisplayPort Entrée RS-232C 2 x USB 2.0 Sortie RS-232C Sortie infrarouge Entrée infrarouge
|
| |
Divers | |
Câbles inclus | | Câble de capteur IR - 1.8 m Câble RS232
|
Normes de conformité | | Homologué FFC classe A, VCCI, BSMI, CB, CCC, PSB, RoHS, ETL, EMF, CU
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Version ENERGY STAR | | 8.0
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Tension d'entrée | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Caractéristiques | | Alimentation intelligente
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80 % (sans condensation)
|