| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
| |
Général | |
Type d'affichage | | Moniteur OLED / OLED
|
Taille de la diagonale | | 34"
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2107953
|
Classe énergétique | | Classe G
|
Résolution native | | 3440 x 1440
|
Rapport de contraste | | 3000000:1 (dynamique)
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe G
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Surface visible | | 33.94"
|
Écran incurvé | | Oui (800R)
|
| |
Webcam intégrée | |
Caractéristiques | | Auto lock and awake
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Inclinaison
|
| |
Général | |
Technologie Adaptive-Sync | | AMD FreeSync Premium Pro, VESA Adaptive-Sync
|
Appareils intégrés | | Commutateur KVM, 2.5 Gigabit Ethernet network adapter, concentrateur à USB 3.2 de génération 1, concentrateur USB-C
|
| |
Mécanique | |
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| |
Général | |
Distribution d'alimentation USB | | 140 Watt
|
| |
Divers | |
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
| |
Général | |
Facteur de forme | | 21:9
|
Résolution native | | 3440 x 1440 à 240 Hz
|
Densité par pixel | | 0.231 mm
|
Pixels par pouce | | 110
|
Luminosité | | 1300 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1500000:1 / 3000000:1 (dynamique)
|
Format HDR | | HDR400
|
Certification HDR | | DisplayHDR 400 True Black
|
Prise en charge des couleurs | | 1,07 milliards de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 99% sRGB [coverage ratio), 98.5% DCI-P3 (CIE 1976), 130% sRGB (color area ratio)
|
Temps de réponse | | 0.03 ms
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 48 - 240 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 30 - 385 kHz
|
Jeu | | Oui
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Fonctions | | Cadre de 1.5 mm (haut/côté), 1.5 mm bezel (bottom), VESA Certified ClearMR 13000, calibration Delta E<2, Image dans image, image après image, support de console de jeu, Technologie naturelle à faible lumière bleue, technologie Smart Power, Capteur de luminosité ambiante automatique, Human Sensor, True Split
|
Couleur | | Noir corbeau
|
Dimensions (LxPxH) | | 78.96 cm x 26.29 cm x 57.75 cm - avec support (position la plus haute)
|
| | 8.7 kg
|
| |
Audio | |
| | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 5 Watt
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | HDMI HDMI (avec canal de retour audio amélioré (eARC)) DisplayPort 1.4 USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (alimentation jusqu'à 140 W) 2 x USB-C 3.2 de 1re génération en liaison descendante (alimentation jusqu'à 15 W) USB-B 3.2 de génération 1 en amont 3 x USB 3.2 descendant de génération 1 LAN (RJ-45)
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Inclinaison, pivotant, hauteur
|
Angle d'inclinaison | | -5/+22
|
Angle de pivotement | | 90
|
Réglage de la hauteur | | 135 mm
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, crochet d'écouteur intégré
|
Accessoires inclus | | Tournevis, 4 vis
|
Câbles inclus | | 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x câble USB-C vers USB-C - 1 m
|
Normes de conformité | | RoHS, Eyesafe Certified 2.0, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (3 étoiles), TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), China Energy standard Tier 2, Waves MaxxAudio
|
Localisation | | EMEA
|
| |
Alimentation | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 38 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 35 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 64 Watt
|
Consommation électrique (Max) | | 320 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Consommation en sommeil | | 0.5 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | | Lenovo Artery
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support (position la plus haute) - largeur : 78.96 cm - profondeur : 26.29 cm - hauteur : 57.75 cm - poids : 8.7 kg Avec support (position la plus basse) - largeur : 78.96 cm - profondeur : 26.29 cm - hauteur : 44.25 cm - poids : 8.7 kg Sans support - largeur : 78.96 cm - profondeur : 17.71 cm - hauteur : 36.93 cm - poids : 6.4 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 94 cm
|
Profondeur emballée | | 28.2 cm
|
Hauteur emballée | | 47.5 cm
|
Poids emballé | | 14.6 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Empreinte carbone | | 688 kg d'émissions de carbone
|
Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | | 180
|
Version PAIA | | 1.4.3
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 80 % (sans condensation)
|