| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Tablette - avec clavier détachable
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Pro - français
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel N-series N200 / 1 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 3.7 GHz
|
Nombre de coeurs | | Quadricur
|
Cache | | 6 Mo
|
Fonctions | | Contrôleur de mémoire intégré
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 8 Go (la mémoire fournie est soudée)
|
Technologie | | LPDDR5 SDRAM
|
Vitesse | | 4800 MHz
|
Vitesse nominale | | 4800 MHz
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 128 Go SSD - UFS
|
| |
Affichage | |
Type | | 11.5" - IPS
|
Ecran tactile | | Oui (multi-tactile 10 points)
|
Résolution | | 2000 x 1200 (2K)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 60 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 5:3
|
Luminosité de l'image | | 400 cd/m²
|
Angle de visualisation horizontale | | +80 / -80
|
Angle de visualisation verticale | | +80 / -80
|
Gamme de couleurs | | 97.5% DCI-P3
|
Fonctions | | Brillant, technologie tactile in-cell, couvercle de verre
|
| |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Intel UHD Graphics
|
Maximum de moniteurs supportés | | 1 moniteur(s) externe(s)
|
Caméra | | Oui
|
Résolution | | 8 Mégapixels (arrière), 5 Mégapixel (avant)
|
Caractéristiques de la caméra | | Caméra arrière avec mise au point automatique, caméra avant avec mise au point fixe
|
Son | | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone
|
Codec | | Realtek ALC3287
|
Normes de conformité | | Audio haute définition, Dolby Atmos
|
| |
Entrée | |
Type | | Clavier, Pavé tactile
|
Disposition du clavier | | Français
|
Caractéristiques | | Pavé tactile multi-touches, pavé tactile sans bouton, pavé tactile de précision
|
| |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
|
Fonctions | | Double flux (2 x 2)
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Lithium-polymère
|
Capacité | | 35.6 Wh
|
Durée de fonctionnement | | Jusqu'à 12.5 heures
|
Durée de vie de la batterie | | Durée de lecture de la vidéo locale (1080p) (150 nits): jusqu'à 12.5 heures
|
| |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 45 Watt
|
| |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) USB-C 3.2 Gen 1 (données seulement) Prise combo casque/microphone
|
| |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | Microsoft Office (version d'évaluation)
|
| |
Divers | |
Couleur | | Double ton bleu abyssal
|
Matière du boîtier | | Polycarbonate ABS (dessous), polycarbonate ABS (haut), fibre de verre (haut)
|
Finition de surface | | Peinture
|
Options intégrées | | Accéléromètre, capteur à effet Hall, gyroscope
|
Ancrable | | Oui
|
Sécurité | | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales
|
Caractéristiques | | Mot de passe administrateur, mot de passe à la mise sous tension, Rapid Charge Boost, BIOS auto-guérison
|
Accessoires inclus | | Adaptateur d'alimentation USB-C, clavier folio avec pavé tactile
|
Normes de conformité | | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
Programme de ventes par le fabricant | | Lenovo TopSeller
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) - tablette | | 27.13 cm x 17.2 cm x 0.895 cm
|
Poids | | 697 g
|
Dimensions (LxPxH)/poids | | 27.13 cm x 17.2 cm x 0.895 cm / 697 g - tablette 450 g - socle pour clavier 1.147 kg - tablette avec clavier
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié TCO | | -
|
Compatible EPEAT | | EPEAT Silver
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Empreinte carbone | | 201 kg carbon emissions
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an - enlèvement et retour
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 5 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 8 - 95%
|