| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/387750
|
Classe énergétique | | Classe D
|
Consommation d'énergie annuelle | | 22 kWh
|
Taille de la diagonale | | 23.8"
|
Appareils intégrés | | Webcam 1080p, réseau de microphones
|
Type de panneau | | IPS
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | Full HD (1080p) 1920 x 1080
|
Densité par pixel | | 0.275 mm
|
Luminosité | | 300 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique)
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 72% NTSC
|
Temps de réponse | | 5 ms (gris-à-gris)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 50 - 76 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 30 - 83 kHz
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Technologie de rétroéclairage | | Rétroéclairage par LED
|
Fonctions | | HDCP, Sans cadre, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, Sélection de température de couleur
|
Couleur | | Noir
|
Dimensions (LxPxH) | | 54 cm x 19.5 cm x 42.6 cm - avec support
|
Poids | | 4.6 kg
|
| |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 2 Watt
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | Entrée de ligne audio Casque DisplayPort VGA HDMI USB
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/+20
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Câbles inclus | | 1 x câble USB
|
Normes de conformité | | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, CEL, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 12.5 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 15 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0 Watt
|
Commutateur marche/arrêt | | Oui
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support - largeur : 54 cm - profondeur : 19.5 cm - hauteur : 42.6 cm - poids : 4.6 kg Sans support - largeur : 54 cm - profondeur : 5.3 cm - hauteur : 35.5 cm - poids : 3.9 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 61 cm
|
Profondeur emballée | | 16.8 cm
|
Hauteur emballée | | 49.4 cm
|
Poids emballé | | 6.4 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié TCO | | TCO Certified Displays 8
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|