| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/699649
|
Classe énergétique | | Classe B
|
Taille de la diagonale | | 15.6"
|
Type de panneau | | IPS
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
|
Densité par pixel | | 0.179 mm
|
Luminosité | | 250 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 800:1 / 100000000:1 (dynamique)
|
Prise en charge des couleurs | | 262 000 couleurs
|
Temps de réponse | | 5 ms (gris-à-gris)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 60 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 24 - 83 kHz
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Technologie de rétroéclairage | | Rétroéclairage par LED
|
Fonctions | | HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, technologie Trace Free, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, Sélection de température de couleur, Display Widget, prise pour trépied
|
Dimensions (LxPxH) | | 36.014 cm x 1.18 cm x 22.564 cm - sans support
|
Poids | | 780 g
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | USB-C
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 6 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 8 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 43.4 cm
|
Profondeur emballée | | 7.6 cm
|
Hauteur emballée | | 29 cm
|
Poids emballé | | 1.7 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|