| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1906388
|
Classe énergétique | | Classe B
|
Taille de la diagonale | | 16"
|
Surface visible | | 15.6"
|
Type de panneau | | IPS
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
|
Densité par pixel | | 0.179 mm
|
Luminosité | | 250 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1000:1
|
Prise en charge des couleurs | | 262 000 couleurs
|
Temps de réponse | | 5 ms (gris-à-gris)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 60 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 24 - 83 kHz
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Technologie de rétroéclairage | | Rétroéclairage par LED
|
Fonctions | | Technologie Trace Free, ASUS GamePlus, ASUS QuickFit Virtual Scale, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, Sélection de température de couleur, Display Widget, HDCP, technologie Low Blue Light, support pivotant (0° - 360°), mode paysage, mode portrait, technologie Flicker Free, rotation automatique, ASUS EyeCare Technology, prise pour trépied
|
Couleur | | Noir
|
Dimensions (LxPxH) | | 36.01 cm x 1.18 cm x 22.56 cm - sans support
|
Poids | | 780 g
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | USB-C/DisplayPort Alt Mode
|
| |
Mécanique | |
Interface de montage VESA | | Oui
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Possibilité de montage sur trépied, filetage G1/4"
|
Accessoires inclus | | Béquille à 360 °, manchon ZenScreen
|
Câbles inclus | | 1 x câble USB-C
|
Normes de conformité | | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 6 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 5.24 Wh
|
Consommation électrique en veille | | 0.3 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 43.4 cm
|
Profondeur emballée | | 7.6 cm
|
Hauteur emballée | | 29 cm
|
Poids emballé | | 1.7 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Version ENERGY STAR | | 8.0
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|