| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | |
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1743007
|
Classe énergétique | | Classe C
|
Taille de la diagonale | | 27"
|
Type de panneau | | IPS
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
|
Densité par pixel | | 0.311 mm
|
Luminosité | | 250 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1300:1
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs (6 bits + Hi-FRC)
|
Temps de réponse | | 5 ms (gris-à-gris), 1 ms (MPRT)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 48 - 100 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 30 - 109 kHz
|
Jeu | | Oui
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Technologie de rétroéclairage | | Rétroéclairage par LED
|
Langages OSD | | Chinois (simplifié), chinois (traditionnel), Croate, tchèque, hollandais, anglais, français, allemand, hongrois, Indonésien, italien, japonais, coréen, Persan, Polish, portugais, roumain, russe, espagnol, Thaïlandais, turc, Ukrainien, Vietnamien
|
Fonctions | | HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, technologie Trace Free, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, Sélection de température de couleur, technologie Low Blue Light, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Taux de rafraîchissement variable (VRR), 3 côtés sans cadre
|
Dimensions (LxPxH) | |
|
Poids | | 4.8 kg
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | |
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/20
|
Interface de montage VESA | | 75 x 75 mm
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Accessoires inclus | | Vis, câble d'alimentation
|
Normes de conformité | | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, CEC, KC, ERP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), FSC Mix
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 14 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 14.7 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.13 cm - profondeur : 20.25 cm - hauteur : 48.45 cm - poids : 4.8 kg Sans support - largeur : 61.13 cm - profondeur : 4.65 cm - hauteur : 36.37 cm - poids : 4.3 kg Avec support (position la plus basse) - largeur : 61.13 cm - profondeur : 20.25 cm - hauteur : 43.45 cm - poids : 4.8 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 69 cm
|
Profondeur emballée | | 43.1 cm
|
Hauteur emballée | | 13.8 cm
|
Poids emballé | | 7.5 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Compatible EPEAT | | EPEAT Gold
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|