| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Carte-mère - ATX
|
Type de chipset | | Intel Z790
|
Port du Processeur | | Socket LGA1700
|
Nbre maximum de processeurs | | 1
|
Processeurs Compatibles | | (supporte les Intel Core / Pentium Gold / Celeron de 12ème/13ème et 14ème génération)
|
| |
RAM prise en charge | |
Taille maximale | | 192 Go
|
Technologie | | DDR5
|
Horloge de bus | | 4800 MHz, 5000 MHz, 5200 MHz, 5400 MHz, 5600 MHz, 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.), 7800 MHz (O.C.)
|
Contrôle d'intégrité de RAM pris en charge | | Non ECC, on-die ECC
|
Mémoire enregistrée ou tampon | | Mémoire sans tampon
|
Fonctions | | Architecture de mémoire bicanal, profiles Intel XMP (Extreme Memory Profile)
|
| |
Audio | |
Type | | Audio HD (8 canaux)
|
Audio Codec | | Realtek ALCS1220A
|
Normes de conformité | | Audio haute définition, DTS Sound
|
| |
LAN | |
Interfaces réseau | | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
|
| |
Extension/connectivité | |
Logements d'extension | | 1 x CPU 4 x DIMM 288 broches 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (mode x4) 1 x PCIe 4.0 x4 1 x PCIe 3.0 x1 PCIe 3.0 x16 (mode x 1) 2 x M.2 socket (emplacement M.2 Key M 2242/2260/2280) 2 x M.2 socket (emplacement M.2 Key M 2242/2260/2280/22110)
|
Interfaces de stockage | | SATA-600 -connecteurs : ATA série 4 x 7 broches - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -connecteurs : 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -connecteurs : 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
|
Fonctionnalités RAID | | Intel Rapid Storage Technology
|
Interfaces | | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x sortie de ligne audio - mini-jack 1 x microphone - mini-jack 1 x sortie de ligne audio (centre/caisson de basses) - mini-jack 1 x sortie de ligne audio (arrière) - mini-jack 1 x entrée de ligne audio - mini-jack 1 x sortie SPDIF 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 2 x antenne
|
Interfaces internes | | 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - connecteur 2 x USB 3.2 Gen 1 - connecteur 4 x USB 2.0 - connecteur 1 x série - connecteur 1 x Thunderbolt - connecteur 1 x audio - connecteur
|
Connecteurs d'alimentation | | Connecteur d'alimentation auxiliaire 24 broches, 2 connecteurs 8 broches ATX12V
|
| |
Fonctions | |
Type du BIOS | | AMI
|
Fonctions du BIOS | | UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, mode ASUS UEFI BIOS EZ
|
Veille / Réveil | | Réveil par réseau (WOL), réveil par PME
|
Caractéristiques matérielles | | ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) II, technologie Intel Turbo Boost 2.0, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Preboot eXecution Environment (PXE), CrashFree BIOS 3, ASUS Aura Sync, ASUS DIGI+ VRM, ASUS EZ DIY, Protection de surtention ASUS, ASUS ProCool, ASUS Q-Design, ASUS SafeDIMM, ASUS SafeSlot, ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS TUF Protection, protection de levier de douille de CPU, ESD Guards, dissipateur de chaleur M.2, M.2 Q-Latch, PCIe Slot Q-Release, bouclier E/S pré-monté, Q-Antenna, Q-DIMM, Q-LED, Q-Slot, RGB Lighting, TUF LANGuard, conception du dissipateur VRM, 16+1+1 Phase Power Design, 6 Layer PCB, condensateurs TUF 5K noir métallisé
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | 2 x paquet de caoutchouc M.2, ASUS Wi-Fi Q-antenna, paquet de vis M.2, carte de certification TUF, autocollant TUF GAMING
|
Câbles inclus | | 2 x câble série ATA
|
Logiciel(s) inclus | | Armoury Crate, ASUS AI Suite III, ASUS AURA Creator, ASUS Fan Xpert 4, ASUS TUF GAMING CPU-Z, ASUS Turbo App, DTS Audio Processing, MyAsus, Norton 360 pour les joueurs (60 jours d'essai), PC Cleaner, USB Wattage Watcher, WinRAR (40 days trial)
|
Normes de conformité | | DisplayPort 1.4
|
Largeur | | 30.5 cm
|
Profondeur | | 24.4 cm
|