| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Home
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core i9 (13ème génération) 13980HX / 2.2 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 5.6 GHz
|
Nombre de coeurs | | 24 curs
|
Cache | | 36 Mo
|
Fonctions | | Intel Smart Cache
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 32 Go (2 x 16 Go)
|
RAM max prise en charge | | 32 Go
|
Technologie | | DDR5 SDRAM
|
Vitesse | | 4800 MHz
|
Vitesse nominale | | 4800 MHz
|
Format | | SO DIMM 262 broches
|
Nombre d'emplacements | | 2
|
Emplacements mémoire libre | | 0
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 1 To SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
|
| |
Affichage | |
Type | | 18"
|
Résolution | | 2560 x 1600 (WQXGA)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 240 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:10
|
Luminosité de l'image | | 500 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 100% DCI-P3
|
Fonctions | | Niveau IPS, anti-éblouissement, taux de réponse de 3 ms, compatible NVIDIA G-SYNC, Pantone validé, HDR (gamme de dynamique élevée)
|
| |
Audio & vidéo | |
Configuration à unités de traitement graphique multiples | | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée
|
Processeur graphique | | NVIDIA GeForce RTX 4080 / Intel UHD Graphics
|
Mémoire vidéo | | 12 Go GDDR6 SDRAM
|
Fonctions du système vidéo | | ROG Boost, Dynamic Boost, MUX Switch, NVIDIA Advanced Optimus
|
Jeu | | Oui
|
Caméra | | Oui - 720p
|
Son | | Deux haut-parleurs stéréo, tableau de microphone
|
Normes de conformité | | Dolby Atmos
|
Caractéristiques audio | | Sortie : Hi-Res Audio, technologie Smart Amplification; Entrée : suppression du bruit par l'IA
|
| |
Entrée | |
Type | | Clavier, Pavé tactile
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui (RGB)
|
Clavier numérique | | Oui
|
Caractéristiques | | Clavier chiclet, technologie ASUS Overstroke, distance de déplacement de 1.9 mm, grand pavé tactile, technologie de refroidissement CoolZone
|
| |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
|
Interface réseau | | 2.5 Gigabit Ethernet
|
Fonctions | | Double flux (2 x 2)
|
| |
Batterie | |
Technologie | | 4 cellules Lithium Ion
|
Capacité | | 90 Wh
|
| |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 330 Watt, 20 V, 16.5 A
|
| |
Connexions & extension | |
Emplacements | | 2 x M.2 (PCI Express 4.0) (1 gratuit)
|
Détails d'interface | | Prise combo casque/microphone HDMI 2 x USB 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) LAN
|
| |
Divers | |
Couleur | | Gris eclipse
|
Sécurité | | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
|
Caractéristiques | | Écran ROG Nebula HDR, Barre lumineuse Aura Sync, ASUS Aura Sync technology, Thermal Grizzly Conductonaut Extreme, ROG Intelligent Cooling, 0dB Ambient Cooling, technologie Tri-Fan, protection du BIOS
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur, sac à dos ROG ASUS, Souris gamer ASUS ROG Impact
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 39.9 cm x 29.4 cm x 3.08 cm
|
Poids | | 3 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 8.6 (sur 10)
|
Certifié TCO | | -
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour
|