| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable - AI Ready
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Home
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | AMD Ryzen 9 8945HS / 4 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 5.2 GHz
|
Nombre de coeurs | | 8 curs
|
Cache | | L3 - 16 Mo
|
Fonctions | | AMD Ryzen AI
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 32 Go (la mémoire fournie est soudée)
|
Technologie | | LPDDR5X SDRAM
|
Vitesse | | 6400 MHz
|
Vitesse nominale | | 6400 MHz
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 1 To SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
|
| |
Affichage | |
Type | | 14" OLED
|
Résolution | | 2880 x 1800 (3K)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 120 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:10
|
Luminosité de l'image | | 500 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 100% DCI-P3
|
Fonctions | | Brillant, compatible NVIDIA G-SYNC, taux de réponse de 0.2 ms, Dolby Vision, HDR (gamme de dynamique élevée), Pantone validé, calibration Delta E<1, HDR 500 True Black, VESA DisplayHDR
|
| |
Audio & vidéo | |
Configuration à unités de traitement graphique multiples | | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée
|
Processeur graphique | | NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon 780M
|
Mémoire vidéo | | 8 Go GDDR6 SDRAM
|
Fonctions du système vidéo | | MUX Switch, NVIDIA Advanced Optimus, Dynamic Boost, ROG Boost, NVIDIA Studio
|
Jeu | | Oui
|
Caméra | | Oui - 1080p
|
Caractéristiques de la caméra | | Windows Hello, caméra IR
|
Son | | Quatre haut-parleurs, deux tweeters, réseau de 3 microphones
|
Normes de conformité | | Dolby Atmos
|
Caractéristiques audio | | Sortie : technologie Smart Amplification, Hi-Res Audio; Entrée : suppression du bruit par l'IA
|
| |
Entrée | |
Type | | Clavier, Pavé tactile
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui (RGB)
|
Caractéristiques | | 1 zone RGB, clavier chiclet, distance de déplacement de 1.7 mm, 20 millions de clics
|
| |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
|
Fonctions | | Double flux (2 x 2)
|
| |
Batterie | |
Technologie | | 4 cellules Lithium Ion
|
Capacité | | 73 Wh
|
| |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 180 Watt, 19 V, 9.23 A
|
| |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | Prise combo casque/microphone HDMI 2 x USB 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) USB4/USB-C/DisplayPort (Power Delivery)
|
Lecteur de carte mémoire | | Oui (microSDXC UHS-II)
|
| |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | Armoury Crate, Xbox Game Pass (3 mois)
|
| |
Divers | |
Couleur | | Blanc platine
|
Matière du boîtier | | Alliage en aluminium
|
Sécurité | | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
|
Caractéristiques | | ASUS Aura Sync technology, Asus Slash Lighting, écran ROG Nebula, protection du BIOS, ROG Intelligent Cooling, ventilateurs Arc Flow 2ème génération, Thermal Grizzly Liquid Metal, 0dB Ambient Cooling, filtres à poussière intégrés, boîtier aluminium CNC, charge rapide
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 31.1 cm x 22 cm x 1.63 cm
|
Poids | | 1.5 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 8.3 (sur 10)
|
Certifié TCO | | -
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour
|