| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable - AI Ready
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Pro
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | AMD Ryzen 9 8945HS
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 5.2 GHz
|
Nombre de coeurs | | 8 curs
|
Cache | | L3 - 16 Mo
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 32 Go (la mémoire fournie est soudée)
|
RAM max prise en charge | | 32 Go
|
Technologie | | DDR5 SDRAM
|
Format | | SO DIMM 262 broches
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 1 To SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
|
| |
Affichage | |
Type | | 14" OLED
|
Résolution | | 2880 x 1800 (WQXGA+)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 120 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:10
|
Luminosité de l'image | | 500 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 100% DCI-P3
|
Fonctions | | Compatible NVIDIA G-SYNC, calibration Delta E<1, Pantone validé, HDR 500 True Black, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 500, taux de réponse de 0.2 ms
|
Fonctions | | Taux de réponse de 0.2 ms, Dolby Vision, calibration Delta E<1, Pantone validé, compatible NVIDIA G-SYNC, VESA DisplayHDR 500, HDR 500 True Black
|
| |
Audio & vidéo | |
Configuration à unités de traitement graphique multiples | | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée
|
Processeur graphique | | NVIDIA GeForce RTX 4050 / AMD Radeon 780M
|
Mémoire vidéo | | 6 Go GDDR6 SDRAM
|
Jeu | | Oui
|
Caméra | | Oui - 1080p
|
Caractéristiques de la caméra | | Caméra IR, Windows Hello
|
Caractéristiques de la caméra | | Windows Hello, caméra IR
|
Son | | Quatre haut-parleurs, deux tweeters, réseau de 3 microphones
|
Normes de conformité | | Dolby Atmos
|
Caractéristiques audio | | Sortie : technologie Smart Amplification, Hi-Res Audio; Entrée : suppression du bruit par l'IA
|
| |
Entrée | |
Type | | Clavier, Pavé tactile
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui (RGB)
|
Caractéristiques | | Clavier chiclet, 20 millions de clics, 1 zone RGB, distance de déplacement de 1.7 mm
|
Caractéristiques | | 1 zone RGB, clavier chiclet, distance de déplacement de 1.7 mm, 20 millions de clics
|
| |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
|
Fonctions | | Double flux (2 x 2)
|
| |
Batterie | |
Technologie | | 4 cellules Lithium Ion
|
Capacité | | 73 Wh
|
| |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 180 Watt
|
| |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | Prise combo casque/microphone HDMI 2 x USB 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) USB4/DisplayPort 1.4 (Power Delivery)
|
Lecteur de carte mémoire | | Oui (microSDXC UHS-II)
|
| |
Divers | |
Couleur | | Blanc platine
|
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
|
Caractéristiques | | ASUS Aura Sync technology, ventilateurs Arc Flow de deuxième génération, 0dB Ambient Cooling, filtres à poussière intégrés, graisse liquide pour métaux, technologie Tri-Fan, éclairage Matrix AniMe, boîtier aluminium CNC, Asus Slash Lighting, protection du BIOS
|
Caractéristiques | | Filtres à poussière intégrés, ASUS Aura Sync technology, éclairage Matrix AniMe, boîtier aluminium CNC, graisse liquide pour métaux, 0dB Ambient Cooling, technologie Tri-Fan, ventilateurs Arc Flow de deuxième génération, Asus Slash Lighting, protection du BIOS
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 31.1 cm x 22 cm x 1.63 cm
|
Poids | | 1.5 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 8.2 (sur 10)
|
Certifié TCO | | -
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour
|