| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Carte graphique
|
Type de bus | | PCI Express 4.0
|
Moteur graphique | | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
|
Horloge boostée | | 2535 MHz
|
Horloge améliorée (OC) | | 2565 MHz
|
Noyaux CUDA | | 4352
|
Prêt pour la réalité virtuelle | | Oui
|
Résolution maximale | | 7680 x 4320
|
Nombre maximum de moniteurs | | 4
|
Détails d'interface | | HDMI 3 x DisplayPort
|
API prises en charge | | OpenGL 4.6
|
Fonctions | | 2.5-slot Fan Cooler, Dual Fan Design, NVIDIA DLSS 3, Axial-tech Fan Design, curs de traçage de rayons de 3ème génération, Curs Tensor de 4ème génération, Technologie GPU NVIDIA Ada Lovelace, Ventilateurs à double roulement à billes, 0dB Technology, technologie AUTO-EXTREME, NVIDIA RTX Video Super Resolution, NVIDIA Reflex, Nvidia Studio, Nvidia Broadcast, Dual Bios, plaque arrière en aluminium, support de montage en acier inoxydable, programme de validation de 144 heures, prise en charge de NVIDIA G-Sync, Resizable BAR, HDCP
|
Fonctions | | Dual Bios, Dual Fan Design, 2.5-slot Fan Cooler, prise en charge de NVIDIA G-Sync, technologie AUTO-EXTREME, Axial-tech Fan Design, 0dB Technology, Nvidia Studio, NVIDIA Reflex, Ventilateurs à double roulement à billes, Nvidia Broadcast, programme de validation de 144 heures, Resizable BAR, Technologie GPU NVIDIA Ada Lovelace, Curs Tensor de 4ème génération, curs de traçage de rayons de 3ème génération, NVIDIA DLSS 3, plaque arrière en aluminium, support de montage en acier inoxydable, NVIDIA RTX Video Super Resolution, HDCP
|
| |
Mémoire | |
Taille | | 16 Go
|
Technologie | | GDDR6 SDRAM
|
Vitesse de la mémoire | | 18 Gbits/s
|
Largeur de bus | | 128-bit
|
| |
Configuration requise | |
Alimentation requise | | 650 W
|
Exigences supplémentaires | | Connecteur d'alimentation à 8 broches PCI Express
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Carte de remerciement
|
Logiciel(s) inclus | | Pilotes NVIDIA Studio, ASUS GPU Tweak III, pilotes GeForce Game Ready
|
Logiciel(s) inclus | | ASUS GPU Tweak III, pilotes GeForce Game Ready, pilotes NVIDIA Studio
|
Normes de conformité | | HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a
|
Largeur | | 4.96 cm
|
Profondeur | | 22.72 cm
|
Hauteur | | 12.324 cm
|