| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type | | Poste de travail
|
Facteur de forme | | Tour - 4U
|
Sécurité intégrée | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
|
Couleur | | Noir
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core i7 (13th Gen) 13700
|
CPU | | Intel Core i7 (13ème génération) 13700
|
Fréquence d'horloge | | 2.1 GHz (noyau P) / 1.5 GHz (noyau E)
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 5.2 GHz (noyau P) / 4.1 GHz (noyau E)
|
Nombre de coeurs | | 16 curs
|
Nombre d'unités centrales | | 1
|
Nombre maximum d'unités centrales | | 1
|
Cache L2 | | 24 MB
|
Évolutivité de l'unité centrale | | Évolutif
|
Caractéristiques principales du processeur | | Technologie Hyper-Threading, technologie Intel Turbo Boost 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
|
Connecteur d'unité centrale | | Socket LGA1700
|
Type de chipset | | Intel W680
|
| |
Mémoire cache | |
Taille installée | | L3 - 30 Mo
|
Cache par processeur | | 30 Mo
|
| |
RAM | |
Taille installée | | 16 Go (installé) / 128 Go (maximum)
|
Technologie | | DDR5 SDRAM - non ECC
|
Vitesse de mémoire effective | | 4800 MHz
|
Vitesse nominale de la mémoire | | 4800 MHz
|
Format | | DIMM 288 broches
|
Emplacements | | 4 (Totale) / 3 (vide)
|
Caractéristiques | | Mémoire sans tampon
|
Caractéristiques de configuration | | 1 x 16 GB
|
| |
Disque dur | |
Type | | SSD - M.2 2280
|
Capacité | | 1 x 512 Go
|
Type d'interface | | PCI Express 4.0 x4
|
Caractéristiques | | NVM Express (NVMe)
|
| |
Contrôleur de stockage | |
Type | | 1 x SATA/NVMe
|
Type d'interface du contrôleur | | SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)
|
Nbre de canaux | | 4
|
Niveau RAID | | RAID 0, RAID 1
|
| |
Stockage optique | |
Type | | Pas de disque optique
|
| |
Moniteur | |
Type de moniteur | | Aucun
|
| |
Contrôleur graphique | |
Processeur graphique | | Intel UHD Graphics 770
|
Interfaces vidéo | | DisplayPort
|
| |
Sortie audio | |
Normes de conformité | | Audio haute définition
|
| |
Périphérique d'entrée | |
Type | | Souris, clavier
|
| |
Clavier | |
Nom du clavier | | HP 320K
|
Interface | | USB
|
Localisation et disposition | | Français
|
| |
Souris | |
Nom de souris | | HP 320M
|
| |
Réseaux | |
Contrôleur Ethernet | | Intel I219-LM
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
|
Caractéristiques | | Wake on LAN (WoL), prise en charge ACPI, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), PXE 2.1 support, Intel Active Management Technology (AMT) 16
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az
|
| |
Extension/connectivité | |
Baies | | 1 (total) / 1 (libre) x externe 5.25" 1 (total) / 1 (libre) x externe 5,25" Slim Line 2 (total) / 2 (libre) x interne 3.5" 1 (total) / 1 (libre) x interne 2.5"
|
Emplacements | | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 5.0 x16 - pleine longueur, pleine hauteur 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x4 - pleine longueur, pleine hauteur (mode x1, extrémité ouverte) 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x4 - pleine longueur, pleine hauteur (ouvert) 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 - pleine longueur, pleine hauteur (mode x4) 3 (total) / 2 (libre) x M.2 Card - 2280 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2230 (Mode PCIe 3.0 x1 et module sans fil Intel CNVi)
|
Interfaces | | 1 x casque/microphone (1 à l'avant) (Prise en charge des casques d'écoute CTIA et OMTP) 6 x USB 3.2 Gen 2 (4 avant, 2 arrière) (dont un en charge) 1 x entrée de ligne audio 1 x sortie de ligne audio 2 x DisplayPort 1.4 3 x USB 2.0 1 x USB 3.2 Gen 1 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
|
| |
Divers | |
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), boucle de cadenas
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Normes de conformité | | RoHS, FIPS 140-2, WEEE, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, CECP, SEPA, faible halogène
|
Programme de ventes par le fabricant | | HP Smart Buy
|
| |
Alimentation | |
Type de périphérique | | Alimentation électrique
|
Alimentation fournie | | 700 Watt
|
Efficacité | | 92%
|
Correction du facteur de puissance | | Oui (actif)
|
| |
Système d'exploitation / Logiciels | |
Système d'exploitation fourni | | Windows 11 Pro Anglais/Français
|
Logiciel | | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Driver Packs, HP Image Assistant, HP PC Hardware Diagnostics, HP ZCentral Remote Boost, HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Manager Gen 4, HP Performance Advisor 3.0
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 16.9 cm
|
Profondeur | | 38.5 cm
|
Hauteur | | 35.6 cm
|
Poids | | 7.2 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 29.5 cm
|
Profondeur emballée | | 49 cm
|
Hauteur emballée | | 51.8 cm
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 5 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 85% RH (non-condensing)
|