| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Pro - Anglais/Français
|
Fourni avec | | HP Wolf Pro Security Edition (1 an)
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | AMD Ryzen 5 8540U / 3.2 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.9 GHz
|
Nombre de coeurs | | 6 curs
|
Cache | | L3 - 16 Mo
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 16 Go (1 x 16 GB)
|
RAM max prise en charge | | 64 Go
|
Technologie | | DDR5 SDRAM
|
Vitesse | | 5600 MHz
|
Vitesse nominale | | 5600 MHz
|
Format | | SO DIMM 262 broches
|
Nombre d'emplacements | | 2
|
Emplacements mémoire libre | | 1
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 512 Go SSD PCIe - NVM Express (NVMe)
|
| |
Affichage | |
Type | | 14" - IPS
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage WLED
|
Résolution | | 1920 x 1200 (WUXGA)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 60 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Luminosité de l'image | | 300 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 45% NTSC
|
Fonctions | | Conception de lunette étroite, WUXGA ultra grand angle de vision (UWVA) antireflet eDP +PSR2
|
Nom du clavier | | HP Premium
|
| |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | AMD Radeon 740M
|
Fonctions du système vidéo | | AMD FreeSync
|
Caméra | | Oui
|
Résolution | | 5 mégapixels
|
Caractéristiques de la caméra | | Volet de discretion, caméra IR
|
Son | | Deux haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone
|
Codec | | Realtek ALC3315
|
Caractéristiques audio | | Sortie : amplificateurs discrets, Poly Studio
|
| |
Entrée | |
Type | | Clavier, ClickPad
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Disposition du clavier | | Français
|
Caractéristiques | | Réglage du volume, pavé tactile multipoints, fonction gestuelle, pavé tactile de précision, résistant aux déversements, DuraKeys
|
| |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
|
Classe Bluetooth | | Classe 2
|
Contrôleur sans fil | | MediaTek RZ616 - PCI Express Mini Card (M.2)
|
Fonctions | | Miracast, Wake-on-LAN (WOL), double flux (2 x 2), CNVi, bande passante Wi-Fi de 160 MHz
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
|
| |
Batterie | |
Technologie | | 3 cellules lithium-polymère
|
Capacité | | 56 Wh
|
| |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A
|
| |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (alimenté) USB 3.2 Gen 1 (charge) HDMI Prise combo casque/microphone
|
| |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Drive Packs (téléchargement gratuit), HP Client Catalog (téléchargement gratuit), Kit HP Manageability & Integration (téléchargement gratuit), HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, Bibliothèque de scripts de gestion des clients HP (téléchargement gratuit), HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HP Image Assistant Gen5 (téléchargement gratuit), HP Easy Clean, HP Smart Support (téléchargmeent gratuit), HP Patch Assistant (téléchargement gratuit), HP Sure Recover Gen5, HP Sure Run Gen5, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Services Scan, HP Sure Start Gen7
|
| |
Divers | |
Options intégrées | | Détecteur de lumière ambiante, capteur à effet Hall, HP Tamper Lock, capteur de température, capteur de couleur adaptatif, HP Sure Platform
|
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales
|
Caractéristiques | | BIOS Absolute Persistence, HP Fast Charge, Mise à jour BIOS via réseau, PC à cur sécurisé activé
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), capteur d'intrusion du châssis
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité nano Kensington
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur HP 65W USB-C
|
Normes de conformité | | CSA, VCCI, BSMI, GS, ISO 9241, CCC, FIPS 140-2 niveau 2, FCC, RoHS, KCC, CISPR, ICES, Critères Communs EAL4+, KC, CECP, SRRC, NCC, faible halogène, UL 62368-1, TEC, KES, certifié faible lumière bleue (LBL), Ukraine NSoC, conformité EAEU, Saudi Arabian Compliance
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 31.56 cm x 22.45 cm x 1.63 cm
|
Poids | | 1.42 kg
|
Dimensions pour l'expédition (LxPxH) /Poids | | 6.9 cm x 44.9 cm x 30.5 cm
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 8.5 (sur 10)
|
Certifié TCO | | -
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Fabrication (kg CO2e) | | 175
|
Logistique (kg CO2e) | | 11
|
Utilisation (kg CO2e) | | 5
|
Fin de vie (kg CO2e) | | 0.8
|
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | | 190
|
Contenu recyclé du produit | | Plastique recyclé après consommation, plastiques rejetés dans les océans, métal recyclé
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an Garantie limitée - batterie - 1 an
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Résistance aux chocs (au repos) | | 240 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | | 1.043 g @ RMS (random)
|
Tolérance aux vibrations (au repos) | | 3.5 g @ RMS (random)
|