| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Imprimante multifonctions
|
Technologie d'impression | | Laser - monochrome
|
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 20000 pages
|
Volume mensuel recommandé | | 200 - 2 000 pages
|
Taille de la diagonale de l'écran | | 1.6"
|
Caractéristiques d'affichage | | Écran LCD Icon
|
Disponibilité de la connexion | | Oui
|
Interface | | USB 2.0, LAN
|
AirPrint activé | | Oui
|
Fonctions de l'article de bureau | | Numérisation vers e-mail, certification Mopria, couvercle anti-poussière, numérisation vers PC, HP Auto-On/Auto-Off Technology, impression IPP, impression à partir d'appareil mobile, numérisation vers PDF
|
Localisation | | Allemand / Allemagne
|
| |
Mémoire | |
Mémoire Standard | | 64 Mo
|
Mémoire maxi prise en charge | | 64 Mo
|
| |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale | | Jusqu'à 14 ppm
|
Résolution de reproduction maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp
|
Agrandissement maximal de documents | | 400%
|
Réduction maximale de documents | | 25%
|
Copies maximales | | 99
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Fonctions de copie | | Redimensionne
|
| |
Impression | |
Résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp
|
Vitesse d'impression max. | | Jusqu'à 29 ppm
|
Pilotes / émulations imprimante | | PCLms, URF, PWG
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 7 s
|
| |
Balayage | |
Élément de numérisation | | CIS
|
Résolution optique | | 600 x 600 ppp
|
Profondeur d'échantillonnage | | 24 bits
|
| |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine maximum | | Legal (216 x 356 mm)
|
Type d'origine | | Feuilles
|
Taille minimum du support | | 101.6 x 152.4 mm
|
Taille max. du support | | Legal
|
Poids minimum du support | | 60 g/m²
|
Poids maximum du support | | 163 g/m²
|
Poids minimal du support (lb) | | 16 lbs
|
Poids maximal du support (lb) | | 43 lbs
|
Type de support pris en charge | | Enveloppes, papier uni, papier
|
Taille des supports pris en charge | | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 101.6 x 152.4 mm, B6 (125 x 176 mm)
|
Capacité de support standard | | 150 feuilles
|
Capacité max. du support | | 150 feuilles
|
Capacité des bacs de sortie | | 100 feuilles
|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | | Bac d'entrée - 150 feuilles taille : 101.6 x 152.4 mm - 216 x 356 mm poids : 60 g/m² - 163 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 43 lbs Bac de sortie - 100 feuilles taille : 101.6 x 152.4 mm - 216 x 356 mm poids : 60 g/m² - 163 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 43 lbs ADF - 40 feuilles taille : 101.6 x 152.4 mm - 216 x 356 mm poids : 60 g/m² - 163 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 43 lbs
|
Détails sur la vitesse | | Impression: jusqu'à 29 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 29 ppm (A5) - paysage N/B Impression: jusqu'à 18 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 19 ppm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 7 ppm (A5) - portrait N/B Copie: jusqu'à 14 ppm (A4) - N/B normal Copie: jusqu'à 14 ppm (Letter A) - N/B normal Copie: jusqu'à 12 ppm (A4) - duplex N/B normal Copie: jusqu'à 12 ppm (Letter A) - duplex N/B normal Numérisation: jusqu'à 19 ppm (A4) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 10 ppm (A4) - couleur - qualité normale
|
| |
Connexions | |
Interfaces | | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | SSL, Apple Bonjour, TLS, support IPv6, SNMP 3
|
Système d'exploitation pris en charge | | Linux, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15
|
Logiciel(s) inclus | | HP Printer Assistant
|
| |
Alimentation | |
Tension requise | | CA 230 V (50/60Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 453 Watt
|
Consommation au repos | | 3.3 Watt
|
Consommation en sommeil | | 0.6 Watt
|
| |
Divers | |
Temps d'échauffement | | 45 s
|
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | | 12 s
|
Consommables inclus | | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 700 pages
|
Conformité aux normes | | IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, EN 300 328, IEC 60825-1 Class 1, EN 62311:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62311:2007, RSS-102 Issue 5, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1, sans mercure, EN 301 893 V2.1.1, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC/EN 62368-1, EN 301 489-1 V2.2.3
|
| |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 41.8 cm
|
Profondeur | | 30.8 cm
|
Hauteur | | 29.44 cm
|
Poids | | 9.5 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 49.7 cm
|
Profondeur emballée | | 37.9 cm
|
Hauteur emballée | | 40.9 cm
|
Poids emballé | | 12.45 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Niveau sonore | | 51 dBA (en fonctionnement)
|
Température minimale de fonctionnement | | 15 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 32.5 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 80%
|