| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Smartphone
|
Numéro de modèle du fabricant | | A3287
|
Format | | Tactile
|
Protection | | Résistant à l'eau, résistant aux éclaboussures, résistant à la poussière
|
Largeur | | 71.6 mm
|
Profondeur | | 7.8 mm
|
Hauteur | | 147.6 mm
|
Poids | | 170 g
|
Couleur du boîtier | | Teal
|
Matériau du boîtier | | Verre, aluminium de qualité aérospatiale
|
| |
Téléphone mobile | |
Technologie | | WCDMA (UMTS) / GSM
|
Génération à haut débit mobile | | 5G
|
Fournisseur de services | | Non spécifié
|
Système d'exploitation | | iOS 18
|
Assistant intelligent | | Siri
|
Navigation | | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
|
Type de carte SIM | | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM)
|
Qté de carte SIM | | Double SIM
|
Technologie de paiement | | Apple Pay
|
Appareil d'entrée | | Multi-touches
|
| |
Communications | |
Transmission de données | | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1
|
Bande 2G | | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
|
Bande 3G UMTS | | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8, Bande 10
|
Fréquence UMTS 3G | | 2100, 1900, 850, 900, 1 700 EAWS
|
Bande 4G LTE | | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 48, Bande 66, Bande 53
|
Fréquence LTE 4G | | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bande 53
|
Bande 5G NR | | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53
|
Fréquence 5G NR | | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53
|
Interface sans fil | | NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7
|
| |
Caractéristiques du téléphone | |
Capteurs | | Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, magnétomètre, double capteur de lumière ambiante, accéléromètre à haute résistance, gyroscope à plage dynamique élevée
|
Dispositifs de sécurité | | Reconnaissance faciale
|
Technologie de sécurité | | Face ID
|
Fonctions supplémentaires | | Technologie des mouvements oculaires, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, support Apple TV (2ème génération supérieur), streaming AirPlay 2 sans fil, audio FaceTime, Apple MagSafe, cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatible RTT/TTY, Isolation de la voix, Moteur neuronal à 16 curs, Zoom avec caméra arrière, Mode microphone à large spectre, Partage d'écran, Mode portrait dans les vidéos FaceTime, DisplayPort sur USB de type-C, Appel FaceTime avec SharePlay, Détection de collision, réseau magnétique, alignement magnétique, identification des accessoires NFC, Apple Cash, SOS d'urgence par satellite, assistance routière par satellite, technologie de mise en réseau des fils, bouton d'action, traçage de rayons accéléré par le matériel, puce à bande ultralarge de deuxième génération, Intelligence Apple, messages par satellite, Find My par satellite, Writing Tools, VoiceOver, Zoom, Magnifier, Voice Control, Switch Control, AssistiveTouch, Closed Captions, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts, Type to Siri, Music Haptics, Spoken Content
|
| |
Lecteur multimédia | |
Normes audionumériques prises en charge | | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, APAC
|
Normes vidéo numériques prises en charge | | H.264, HEVC, AV1
|
Améliorations de la vidéo | | HDR avec Dolby Vision, HDR10, Hybride Log-Gamma (HLG)
|
Améliorations sonores | | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital, Audio spatial
|
| |
Processeur | |
Type | | Apple A18
|
Qté de coeur de processeur | | 6 curs
|
| |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | | 256 Go
|
| |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 12 mégapixels
|
Ouverture de l'objectif | | F/1.9
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Mode HDR | | Smart HDR 5
|
Effets spéciaux | | Styles photographiques
|
Détection faciale | | Reconnaissance du visage
|
Modes caméra | | Mode rafale, mode nuit, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne)
|
Résolutions vidéo | | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps
|
Source de lumière | | Flash Retina
|
Fonctionnalités | | Stabilisation d'image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profonde, Autofocus avec pixels de mise au point, Moteur photonique, contrôle de la mise au point et de la profondeur en portrait, Mode cinématographique jusqu'à 4K Dolby Vision à 30 ips, enregistrement vidéo 4K Dolby Vision jusqu'à 60 ips, Enregistrement vidéo 1080p Dolby Vision jusqu'à 60 fps, Vidéo Quick Take jusqu'à 4K à 60 ips en Dolby Vision, Audio spatial et enregistrement stéréo
|
| |
Caméra principale | |
Résolution du capteur | | 48 mégapixels
|
Stabilisateur d'image optique | | OIS (Stabilisation optique de l'image)
|
Ouverture d'objectif | | F/1.6
|
Longueur de focale minimum | | 26 mm
|
Dimension de pixel | | 2 µm
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Zoom optique | | 2x
|
Zoom numérique | | 10x
|
Effets spéciaux | | Styles photographiques
|
Modes de caméra | | Mode rafale, vidéo au ralenti, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode nuit, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, vidéo macro, mode Macro, Délai (mode nocturne)
|
Detection faciale | | Reconnaissance du visage
|
Mode HDR | | Smart HDR 5
|
Source de lumière | | Flash LED True Tone
|
Résolutions vidéo | | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps
|
Caractéristiques | | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, correction yeux rouges avancée, Panorama (jusque 63MP), capture d'image HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels, HEVC (High Efficiency Video coding), Fusion profond, Stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur pour la vidéo, zoom numérique jusqu'à 6x pour vidéo, zoom optique de sortie 2x, Technologie Quad Pixel pour 2,0 µm, Mode cinématique jusqu'à 4K HDR à 30 fps, Mode action jusqu'à 2.8K à 60 fps, Moteur photonique, AVC (H.264), réduction du bruit du vent, mise au point de portrait et contrôle de la profondeur, zoom optique 4x, zoom optique d'entrée 2x, enregistrement vidéo spatial en 1080p à 30 fps, Vidéo QuickTake jusqu'à 4K à 60 ips en Dolby Vision, Audio spatial et enregistrement stéréo, Mixage audio, enregistrement vidéo 4K Dolby Vision jusqu'à 60 ips, enregistrement vidéo 1080p Dolby Vision jusqu'à 60 ips, Camera Control, Spatial photos
|
| |
Deuxième caméra | |
Résolution du capteur | | 12 mégapixels
|
Type d'objectif | | Lentille ultra grand angle
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.2
|
Distance focale minimale | | 13 mm
|
Champ de vue (FOV) | | 120 degrés
|
Dimension de pixel | | 1.4 µm
|
Caractéristiques | | Correction de lentille, Pixels de mise au point à 100 %
|
| |
Affichage | |
Type | | Écran OEL
|
Technologie | | Super Retina XDR Display
|
Taille de la diagonale | | 6.1"
|
Résolution d'écran | | 2556 x 1179 pixels
|
Densité des pixels | | 460 ppi
|
Luminosité maximum | | 1000 cd/m²
|
HDR | | Oui
|
Technologie HDR | | HDR10
|
Technologie d'amélioration | | Dolby Vision
|
Rapport de contraste | | 2000000:1
|
Protection | | Revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield
|
Langues d'affichage | | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de É.-U., Australian English, French Canadian, Espagnol (Amérique latine), Chinois (traditionnel, Hong Kong), Espagnol (Mexicain)
|
Caractéristiques | | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Touche haptique, Hybride Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, luminosité max 1600 nits (HDR), luminosité maximale de 2 000 nits (extérieur)
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB Type-C - 24 pin USB-C
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Lithium Ion
|
Technologie de charge rapide | | Chargement sans fil Apple MagSafe
|
Chargement sans fil | | Oui
|
Normes de facturation sans fil | | Qi, Qi2
|
Autonomie | | Lecture (vidéo): jusqu'à 22 hrs Lecture (vidéo diffusée en continu): jusqu'à 18 hrs Lecture (audio): jusqu'à 80 hrs
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), sans BFR, PVC-free, sans mercure, Sans arsenic
|
Accessoires inclus | | Câble USB-C vers USB-C (1 m)
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an Support technique - conseil - 90 jours
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 8 (sur 10)
|
Compatible EPEAT | | Oui
|
Niveau EPEAT | | EPEAT Gold
|
Empreinte carbone | | 56 kg d'émissions de carbone
|
Matériaux de terres rares | | 100 % d'éléments de terre rare recyclés
|
Contenu recyclé du produit | | 30 % - contenu recyclé ou renouvelable
|
Contenu recyclé de l'emballage | | 100 % - fibre recyclée
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 6 m
|
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 95 % (sans condensation)
|