| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Onduleur - externe
|
Type de boîtier de batteries | | Module enfichable
|
Couleur | | Beige
|
| |
Périphérique d'alimentation | |
Taux de charge | | Serveur de petit groupe de travail
|
Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply) | | Line interactive
|
Technologie de batterie prise en charge | | Acide de plomb
|
Tension d'entrée | | CA 230 V
|
Intervalle de tensions d'entrée | | CA 175 - 295 V
|
Intervalle de tensions d'entrée (réglable) | | CA 160 - 300 V
|
Fréquence requise | | 47 - 63 Hz
|
Connecteurs d'entrée | | 1 x alimentation IEC 60320 C14
|
Détails sur les connecteurs de sortie | | 2 x alimentation IEC 60320 C13 (anti-surtensions) 4 x alimentation IEC 60320 C13 (anti-coupures et anti-surtensions)
|
Détails sur les connecteurs de sortie | | 2 x power IEC 60320 C13 (anti-surtensions) 4 x power IEC 60320 C13 (anti-coupures et anti-surtensions)
|
Tension de sortie | | CA 230 V
|
Capacité d'alimentation | | 540 Watt / 800 VA
|
Limiteur de surtension pour lignes de données | | Ligne téléphonique - RJ-11 Ethernet 10/100Base-TX - RJ-45
|
Forme d'onde de sortie | | Sinusoïde approchée
|
Parasurtenseur | | Oui
|
Indice de consommation d'énergie sur coupure | | 320 Joules
|
Protection du circuit | | Disjoncteur
|
| |
Batterie | |
Quantité | | 1
|
Technologie | | Acide de plomb
|
Autonomie (max.) | | 5.3 min à pleine charge
|
Temps de recharge | | 8 heures
|
| |
Réseaux | |
Interface de gestion à distance | | USB
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x USB - USB de type A 4 broches
|
| |
Divers | |
Câbles inclus | | Câble d'alimentation 1.8 m Câble USB - externe
|
Fonctions | | Signal sonore
|
Normes de conformité | | C-Tick, GOST, GS, UL 1449, VDE, A-Tick
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | APC PowerChute Personal Edition
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 2 ans Garantie limitée - remplacement - 2 ans
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Température de stockage mini | | -5 °C
|
Température de stockage maxi | | 45 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 0 - 95%
|
Taux d'humidité pour le stockage | | 0 - 95%
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 10.2 cm
|
Profondeur | | 32.4 cm
|
Hauteur | | 22.9 cm
|
Poids | | 9.3 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 22.9 cm
|
Profondeur emballée | | 43.2 cm
|
Hauteur emballée | | 30.5 cm
|
Poids emballé | | 10.2 kg
|