| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'imprimante | | Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
|
| |
Imprimante | |
Configuration de la cartouche de toner | | Cyan, magenta, jaune, noir
|
Vitesse d'impression | | Jusqu'à 40 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 40 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 42 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 42 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 20 ppm - duplex couleur (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 20 ppm - duplex noir et blanc (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 21 ppm - duplex couleur (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 20 ppm - duplex noir et blanc (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
|
Périphériques intégrés | | Écran tactile
|
Taille de l'écran de prévisualisation | | 4.3"
|
Technologie de connectivité | | Filaire
|
Interface | | USB, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
|
AirPrint activé | | Oui
|
Résolution maximum (N&B) | | 1200 x 1200 ppp
|
Résolution maximum (couleur) | | 1200 x 1200 ppp
|
Catégorie de résolution maximale (N&B) | | 1200 x 1200 ppp
|
Catégorie de résolution maximale (couleur) | | 1200 x 1200 ppp
|
Technique d'amélioration de l'image | | 4800 Color Quality
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Support postscript | | Standard
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 6.1 s
|
Durée de sortie de la première impression, couleur | | 6.4 s
|
Langage(s) d'impression | | PostScript 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.7
|
Polices incluses | | 89 x PCL de taille variable 2 x PCL bitmap 158 x PostScript de taille variable
|
Fonctionnalités de l'imprimante | | Filigranes, One Touch UI
|
Fonctionnalités de l'imprimante | | Pliage de livret, filigranes, recto-verso en option, One Touch UI
|
Gestion des supports | | Bac manuel 1 feuille, bac d'entrée 250 feuilles
|
| |
Processeur | |
Processeur | | 1 GHz
|
| |
RAM | |
RAM installée (maximum) | | 1 Go
|
| |
Mémoire flash | |
Mémoire flash | | 8 Go
|
| |
Gestion du support | |
Type de supports | | Papier uni, papier à faible grammage, papier épais, papier à en-tête, carte-copie, papier recyclé, papier, étiquettes, papier brillant, vinyl, papier préimprimé, enveloppes, papier coloré, coton brut
|
Classe de taille de support | | A4/Legal
|
Taille max. du support | | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
|
Taille minimale du support (personnalisée) | | 76 mm x 127 mm
|
Taille maximum du support (personnalisée) | | 216 mm x 356 mm
|
Formats standard reconnus | | 98 x 148 mm, Legal (216 x 356 mm), 76 x 127 mm, A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm)
|
Grammage | | 60 g/m² - 200 g/m²
|
Capacité totale | | 251 feuilles
|
Entrées de média | | Bac de dérivation: 1 x manuel - 1 feuille - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 200 g/m² Bac d'entrée: 1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 200 g/m² Bac de sortie: 1 - 125 feuilles
|
Capacité max. du support | | 2001 feuilles
|
Capacité des bacs de sortie | | 125 feuilles
|
| |
Durée de vie | |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 125000 pages
|
Volume mensuel recommandé | | 10000 pages
|
| |
Réseaux | |
Réseaux | | Serveur d'impression
|
Protocole de gestion à distance | | HTTP, HTTPS, IPP, SNMP
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | TLS 1.3 Encryption, filtre de port, filtrage des connexions TCP, Apple Bonjour, microprogramme signé numériquement, Secure Print, support IPv4, support IPv6
|
| |
Extension/connectivité | |
Connexions | | 1 x USB - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches
|
| |
Divers | |
Consommables inclus | | 1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 2400 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 2000 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 2000 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 2000 pages ISO/IEC 19798
|
Caractéristiques | | Module TPM (Trusted Platform Module), regroupement, orientation, rotation d'images à 180°
|
Caractéristiques | | Regroupement, orientation, rotation à 180 degrés
|
Normes de conformité | | FIPS 140-2
|
Type de tarification | | Programme de retours Xerox Green World Alliance
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique - interne
|
Tension requise | | CA 220-240 V
|
Fréquence requise | | 50/60 Hz
|
Consommation en fonctionnement | | 417 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 46 Watt
|
Consommation en sommeil | | 2 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server
|
Système d'exploitation requis | | Windows 11, Windows 10, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012, Apple macOS 13.x, Apple macOS 12.x, Apple macOS 11.x
|
| |
Normes environnementales | |
Labellisation Blue Angel | | Oui
|
Labellisation ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 32 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80%
|
Emission sonore (inactive) | | 14 dBA
|
Emission sonore (active) | | 52 dBA
|
Emissions sonores (Mode silencieux) | | 48 dBA
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 44.5 cm
|
Profondeur | | 42.3 cm
|
Hauteur | | 31.8 cm
|
Poids | | 20.6 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 49.5 cm
|
Profondeur (emballée) | | 59.5 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 40.2 cm
|
Poids (Expédition) | | 23.9 kg
|