| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Serveur NAS
|
Connectivité hôte | | 10 Gigabit Ethernet
|
Type de boîtier | | Rack-montable - 2U
|
Capacité de stockage totale | | 52.8 To
|
Largeur | | 43.8 cm
|
Profondeur | | 81 cm
|
Hauteur | | 8.75 cm
|
Poids | | 30 kg ()
|
| |
Processeur / mémoire | |
Processeurs installés | | 4 x Intel Xeon 2.1 GHz
|
Nombre de coeurs | | 12 coeurs
|
RAM | | 256 Go
|
| |
Disque dur | |
Type | | HDD
|
Capacité | | 48 To
|
| |
Unité de disque dur (2ème) | |
Type | | SSD
|
Capacité | | 4.8 To
|
Type d'interface | | PCI Express
|
| |
Réseaux | |
Protocole de liaison de données | | 10 GigE optique
|
Protocole réseau / transport | | NFS, SMB, SMB v3
|
Compatibilté des services réseau | | Network File System v3 (NFS v3), Server Message Block 2.1 (SMB 2.1), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0)
|
Caractéristiques | | REST API interface, support Amazon S3, Trusted Platform Module (TPM), support Microsoft Azure, support Amazon Glacier, cryptage à 256 bits, support Google Nearline
|
Algorithme de chiffrement | | AES 256 bits
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 16 x Ethernet 10Gb - SFP+ 4 x gestion
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Configuration à 4 nuds, Intelligent Platform Management Interface (IPMI)
|
Normes de conformité | | VCCI, ICES-003, FCC Part 15, RCM, UL, cUL, CB
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique interne
|
Nombre installé | | 2
|
Nombre max. pris en charge | | 2
|
Alimentation redondante | | Oui
|
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | | 1+1
|
Tension requise | | CA 90-264 V (50/60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 605 Watt
|
Alimentation fournie | | 2000 Watt
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 5 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|