| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
|
Consommation en fonctionnement | | 24 Watt
|
Classe de diagonale | | 59 cm (23.1")
|
Utilisation commerciale | | Oui - signalisation numérique
|
Combiné avec | | Caméra
|
Système d'exploitation | | Android OS 7.1
|
Tuner de télévision | | Pas de tuner
|
Présence de syntonisateur TV | | Non
|
Modes | | Mode portrait, mode paysage
|
Protection | | Étanche à la poussière, anti éclaboussure
|
Largeur | | 60.3 cm
|
Profondeur | | 7.5 cm
|
Hauteur | | 2.9 cm
|
Couleur du boîtier | | Noir
|
| |
Affichage | |
Technologie d'affichage LCD | | VA
|
Résolution | | 1920 x 158
|
Format de l'image | | 12:2
|
Taux d'image et technologie d'amélioration | | 60 Hz Frame Rate
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED
|
Rapport de contraste d'image | | 3000:1
|
Luminosité | | 400 cd/m²
|
Angle de visualisation | | 178 degrés
|
Angle de vue (vertical) | | 178 degrés
|
Temps de réponse | | 9.5 ms
|
Heures de fonctionnement/Jours | | 24 /7
|
Fonctions supplémentaires | | Technologie de reconnaissance des visages, prise en charge de PoE, conçu pour une opération 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, support 8 bits
|
| |
Supports et systèmes de montage | |
Interface de montage pour écran plat | | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 50 x 50 mm
|
Compatibilité VESA | | Oui
|
| |
Lecteur multimédia | |
Cartes mémoire prises en charge | | microSD
|
Port USB | | Oui
|
Configuration | | Rockchip RK3399 - 2 GB - Flash de 16 Go - Mali T860 MP4
|
Système d'exploitation | | Android OS 7.1
|
| |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | | 1 haut-parleur
|
Alimentation en sortie / Total | | 2 Watt
|
| |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | | Wi-Fi, LAN, Bluetooth
|
Protocole LAN | | Fast Ethernet
|
Protocole WiFi | | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
|
Version de Bluetooth | | Bluetooth 5.0
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | LAN Sortie audio USB 2.0
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | VCCI, BSMI, CB, FCC, RoHS, ETL, IP54, RCM, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, RED
|
| |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Adaptateur secteur
|
Tension d'entrée | | CA 120/230 V (50 - 60 Hz)
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|