| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/342731
|
Classe énergétique | | Classe C
|
Taille de la diagonale | | 19"
|
Surface visible | | 18.5"
|
Type de panneau | | TN
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | 1366 x 768 à 60 Hz
|
Densité par pixel | | 0.3 mm
|
Pixels par pouce | | 85
|
Luminosité | | 200 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 600:1
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
|
Temps de réponse | | 5 ms (gris-à-gris)
|
Angle de visualisation horizontale | | 65
|
Angle de visualisation verticale | | 90
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Technologie de rétroéclairage | | Rétroéclairage par LED
|
Fonctions | | ComfyView, technologie Flicker Free
|
Dimensions (LxPxH) | | 44.54 cm x 17.1 cm x 35.96 cm - avec support
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | DisplayPort 1.2 VGA
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/+21
|
Interface de montage VESA | | 100 mm, VESA
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA
|
Accessoires inclus | | Couvercle à vis VESA
|
Câbles inclus | | 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort 1 x câble VGA
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique en mode marche | | 8 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 8 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 10 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.3 Watt
|
Consommation en sommeil | | 0.3 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | | Dell Display Manager
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Sans support - poids : 2.19 kg Avec support - largeur : 44.54 cm - profondeur : 17.1 cm - hauteur : 35.96 cm
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids emballé | | 3.92 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié TCO | | TCO Certified Displays 8
|
Compatible EPEAT | | EPEAT Gold
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Empreinte carbone | | 352 kg d'émissions de carbone
|
Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | | 83
|
Fabrication (kg CO2e) | | 283
|
Logistique (kg CO2e) | | 1
|
Utilisation (kg CO2e) | | 66
|
Fin de vie (kg CO2e) | | 1
|
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | | 286
|
Version PAIA | | 1.2.6, 2020
|
| |
Garantie du fabricant | |
Services inclus | | 3 ans de service Advanced Exchange
|