| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Serveur NAS
|
Connectivité hôte | | Gigabit Ethernet
|
Capacité de stockage totale | | 0 Go
|
Capacité max. prise en charge | | 108 To
|
Périphériques installés / Nbre de modules | | 0 (installé) / 4 (maximum)
|
Largeur | | 19.9 cm
|
Profondeur | | 22.3 cm
|
Hauteur | | 16.6 cm
|
Poids | | )
|
Appareils intégrés | | 2 x ventilateurs, panneau de voyants
|
Localisation | | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, danois, norvégien, suédois, hollandais, russe, Polish, hongrois, portugais, portugais (Brésil), turc, tchèque, Thaïlandais, japonais, coréen, chinois (traditionnel), chinois (simplifié)
|
| |
Processeur / mémoire | |
Processeurs installés | | 1 x Intel Celeron J4125 2 GHz
|
Nombre de coeurs | | Quadricur
|
Nombre max. pris en charge | | 1
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 2.7 GHz
|
RAM | | 2 Go (installé) / 6 Go (prise en charge) - DDR4
|
| |
Contrôleur de stockage | |
Type | | RAID
|
Type d'interface | | SATA 6Gb/s
|
Niveau RAID | | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
|
| |
Réseaux | |
Protocole de liaison de données | | 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
|
Protocole réseau / transport | | iSCSI, FTP, CIFS
|
Protocole de gestion à distance | | HTTP, HTTPS, SNMP, LDAP
|
Compatibilté des services réseau | | Protocole AFP, Server Message Block (SMB), FTP, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
|
Performances | | Nombre maximal de volumes: 64 Maximum de connexions simultanées: 500 Compte utilisateur local: 2048 Compte de groupe local: 256 Nombre maximum de dossiers partagés: 512 Nombre maximum de tâches de synchronisation de dossiers partagés: 8 Numéro de dossier de partage hybride: 10 Journal de système: 800 events per second Lecture séquentielle: 226 Mo/s Écriture séquentielle: 224 MB/s
|
Caractéristiques | | Réveil par le LAN (WOL), SSD read-write cache, garniture de SSD, migration RAID, prise en charge de la liste de contrôle d'accès (ACL), Authentification Kerberos NFS, haute disponibilité, compatible OpenStack, serveur VPN
|
Algorithme de chiffrement | | AES-NI
|
Normes de conformité | | DLNA CERTIFIÉ
|
| |
DVR de sécurité | |
Caméras IP prises en charge | | 40
|
Format de compression | | H.264, H.265
|
Résolution d'image | | 1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
|
| |
Extension/connectivité | |
Baies d'extension | | 4 (total) / 4 (libre) x échangeable à chaud - 2.5" / 3.5"
|
Logements d'extension | | 2 (total) / 2 (libre) x M.2 2280 1 (total) / 1 (libre) x SO-DIMM 260 broches
|
Interfaces | | 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
|
| |
Divers | |
Câbles inclus | | 2 x câble réseau
|
Caractéristiques | | Ventilateur de refroidissement 92 mm, récupération de l'énergie, mise en marche/arrêt programmé, Citrix Ready, fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), bouton de réinitialisation
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Normes de conformité | | FCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, CCC, KC, RoHS
|
Accessoires inclus | | Ensemble d'accessoires, câble d'alimentation
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Adaptateur électrique externe
|
Tension requise | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 28.3 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 8.45 Watt
|
Alimentation fournie | | 90 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | McAfee AntiVirus (version d'évaluation), Synology Central Management System
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 95% RH
|
Niveau sonore | | 19.8 dBA
|