| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Point d'accès mobile
|
Format | | Externe
|
Appareils intégrés | | Écran
|
| |
Modem | |
Technologie de connectivité | | Sans fil
|
Bande cellulaire | | GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 2100
|
Protocole cellulaire | | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE
|
Antenne | | Interne
|
| |
Réseaux | |
Technologie de connectivité | | Sans fil
|
Protocole de liaison de données | | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
|
Débit de transfert de données | | 150 Mbits/s
|
Caractéristiques | | Protection par firewall, prise en charge NAT, Wi-Fi Protected Setup (WPS), technologie 2T2R MIMO
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x micro-USB
|
| |
Divers | |
Carte SIM prise en charge | | Micro-SIM x 1
|
Algorithme de chiffrement | | WPA-PSK, WPA2-PSK
|
Valeur DAS | | 1,411 W/kg (corps), 1,411 W/kg (tête), 1,411 W/kg (membres)
|
Débit d'absorption spécifique (DAS) | | 1.411 W/kg (head) 1.411 W/kg (body) 1.411 W/kg (membre)
|
| |
Alimentation | |
Batterie | | Lithium Ion
|
Capacité | | 2000 mAh - jusqu'à 5 hrs
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation requis | | Apple MacOS X 10.6 ou ultérieur, Linux Kernel 2.6.x, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista / 7 / 8
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 7.3 cm
|
Profondeur | | 7.3 cm
|
Hauteur | | 1.5 cm
|
Poids | | 77 g
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|
| |
Information de compatibilité | |
Conçu pour | | Wortmann TERRA Mobile 1551P
|