| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Lecteur de bandes magnétiques - LTO Ultrium
|
Normes | | LTO Ultrium 4
|
Type de boîtier | | Interne
|
Type d'interface | | SCSI DBT
|
Largeur | | 14.5 cm
|
Profondeur | | 20.6 cm
|
Hauteur | | 4.1 cm
|
Poids | | 1.5 kg
|
| |
Stockage amovible | |
Type | | LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H
|
Capacité | | 800 Go (natif) / 1.6 To (compressé)
|
Cartouches de bande prises en charge (lecture et écriture) | | Ultrium 3, Ultrium 4
|
Normes | | Ultrium 3, Ultrium 4
|
Débit de transfert de données (natif) | | 80 Mo/s (288 Gbph)
|
Débit de transfert de données (compressé) | | 160 Mo/s (576 Gbph)
|
Temps moyen de positionnement/d'accès | | 64 sec
|
Taille de la mémoire tampon | | 128 Mo
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x Ultra320 SCSI LVD - IDC 68 broches
|
Baie compatible | | 1 x accessible de face - 5.25" x 1/2H
|
| |
Divers | |
Nombre de supports inclus | | 1
|
Câbles inclus | | 1 x câble SCSI
|
Fiabilité MTBF | | 250,000 heure(s)
|
Compatible with Windows 7 | | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont lassurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit.
|
Normes de conformité | | TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, CB, FCC CFR47 Part 15
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | Pilotes de périphérique et utilitaires, HP StorageWorks Library and Tape Tools, HP StorageWorks Data Protector Express Single Server
|
Système d'exploitation requis | | IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Novell NetWare, Red Hat Linux, Microsoft Windows, UnitedLinux
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80%
|
| |
Information de compatibilité | |
Conçu pour | | HPE ProLiant DL370 G6 Base, DL370 G6 High Performance, ML110 G6, ML110 G7, ML150 G6, ML330 G6, ML350 G5, ML350 G5 Base, ML350 G5 Entry, ML350 G6, ML350 G6 Base, ML350 G6 Performance, ML350 G6 Special Server HPE StorageWorks D2D110 Backup System, D2D120 Backup System, D2D130 Backup System HPE StorageWorks Rack-Mount Kit Ultrium 920 Drive
|