| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de produit | | Système de refroidissement liquide de processeur
|
Matériau du produit | | Aluminium, caoutchouc, cuivre
|
Contenu de l'emballage | | Pâte thermique
|
| |
Dissipateur thermique et ventilateur | |
Compatible Avec | | LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket
|
Compatible Avec | | LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, LGA1155 Socket, LGA1156 Socket, LGA1366 Socket, LGA2011 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA2066 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
|
Matériau du dissipateur thermique | | Cuivre
|
Dimensions du Radiateur | | 154 mm x 120 mm x 27 mm
|
Diamètre du ventilateur | | 120 mm
|
Hauteur Ventilateur | | 25 mm
|
Vitesse de Rotation | | 500-1 600 tr/min
|
Débit d'air | | 22,5 - 72,1 cfm
|
Pression d'air | | 0.2-1.98 mm
|
Niveau sonore | | 14-27 dBa
|
Connecteur Alimentation | | Connecteur de ventilateur à 4 broches, connecteur RGB 4 broches
|
Tension nominale | | 12 V
|
Courant nominal | | 0.17 A
|
Caractéristiques | | Design Dual Convex Blade, Shunt-Channel-Technology (SCT), coussinets en caoutchouc anti-vibrations, design double chambre
|
Caractéristiques | | Design Dual Convex Blade, Shunt-Channel-Technology (SCT), design double chambre, coussinets en caoutchouc anti-vibrations
|
| |
Divers | |
Kit de montage | | Inclus
|
Fiabilité MTBF | | 50,000 heure(s)
|
Caractéristiques | | GIGABYTE RGB Fusion pris en charge, MSI Mystic Light Sync pris en charge, ASUS Aura pris en charge, ASRock Polychrome supportée
|
Caractéristiques | | ASRock Polychrome supportée, ASUS Aura pris en charge, GIGABYTE RGB Fusion pris en charge, MSI Mystic Light Sync pris en charge
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée: - 2 ans
|
Service et maintenance | | Garantie limitée: - 5 ans
|